<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Tudo que você precisa saber sobre câmeras fotográficas</title>
	<atom:link href="http://hypescience.com/25328-tudo-que-voce-precisa-saber-sobre-cameras-fotograficas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hypescience.com/25328-tudo-que-voce-precisa-saber-sobre-cameras-fotograficas/</link>
	<description>Os melhores artigos. Os leitores mais inteligentes da internet.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 02:13:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>By: Achados na web 76 &#124; Ladybug Brasil</title>
		<link>http://hypescience.com/25328-tudo-que-voce-precisa-saber-sobre-cameras-fotograficas/comment-page-1/#comment-23793</link>
		<dc:creator>Achados na web 76 &#124; Ladybug Brasil</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 01:37:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hypescience.com/?p=25328#comment-23793</guid>
		<description>[...] do mercado de navegadores de 2002 – jura? Nos meus sites IE continua maioria&#8230; Tudo o que você precisa saber sobre câmeras fotográficas – gigante e completo Tá no ar: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] do mercado de navegadores de 2002 – jura? Nos meus sites IE continua maioria&#8230; Tudo o que você precisa saber sobre câmeras fotográficas – gigante e completo Tá no ar: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sérgio de Souza</title>
		<link>http://hypescience.com/25328-tudo-que-voce-precisa-saber-sobre-cameras-fotograficas/comment-page-1/#comment-23742</link>
		<dc:creator>Sérgio de Souza</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 19:25:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hypescience.com/?p=25328#comment-23742</guid>
		<description>Obrigado, pessoal, efetuei algumas alterações contemplando suas dicas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Obrigado, pessoal, efetuei algumas alterações contemplando suas dicas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Guilherme</title>
		<link>http://hypescience.com/25328-tudo-que-voce-precisa-saber-sobre-cameras-fotograficas/comment-page-1/#comment-23670</link>
		<dc:creator>Guilherme</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 22:46:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hypescience.com/?p=25328#comment-23670</guid>
		<description>apesar de alguns erros de conceito, excelente artigo; é bem simples mas ao mesmo tempo completo pra quem nao tem lá tanta experiência no gênero porém nutre uma certa paixão por fotografia.
gostei.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>apesar de alguns erros de conceito, excelente artigo; é bem simples mas ao mesmo tempo completo pra quem nao tem lá tanta experiência no gênero porém nutre uma certa paixão por fotografia.<br />
gostei.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: P/ Daniel</title>
		<link>http://hypescience.com/25328-tudo-que-voce-precisa-saber-sobre-cameras-fotograficas/comment-page-1/#comment-23667</link>
		<dc:creator>P/ Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 21:20:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hypescience.com/?p=25328#comment-23667</guid>
		<description>Daniel, você tem uma ótima camera. Porém, o fato de você achar a configuração manual &#039;lenta&#039;, isso é muito pessoal. Toda a configuração manual é lenta, pois você tem que fazer ajustes até a foto ficar do seu gosto, e isso demora, principalmente nas primeira vezes.

Eu tenho uma Canon A530 e uma A710Is. E adoro tirar fotos no modo manual.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Daniel, você tem uma ótima camera. Porém, o fato de você achar a configuração manual &#8216;lenta&#8217;, isso é muito pessoal. Toda a configuração manual é lenta, pois você tem que fazer ajustes até a foto ficar do seu gosto, e isso demora, principalmente nas primeira vezes.</p>
<p>Eu tenho uma Canon A530 e uma A710Is. E adoro tirar fotos no modo manual.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Flávio Faria</title>
		<link>http://hypescience.com/25328-tudo-que-voce-precisa-saber-sobre-cameras-fotograficas/comment-page-1/#comment-23589</link>
		<dc:creator>Flávio Faria</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 02:06:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hypescience.com/?p=25328#comment-23589</guid>
		<description>1 MP = 1 milhão de pixels.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1 MP = 1 milhão de pixels.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: eduardo</title>
		<link>http://hypescience.com/25328-tudo-que-voce-precisa-saber-sobre-cameras-fotograficas/comment-page-1/#comment-23499</link>
		<dc:creator>eduardo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 09:47:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hypescience.com/?p=25328#comment-23499</guid>
		<description>Excelente matéria... eu adoro fotografar e não sabia da metade dessas dicas...
Valew e continua mandando bala nesse site...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente matéria&#8230; eu adoro fotografar e não sabia da metade dessas dicas&#8230;<br />
Valew e continua mandando bala nesse site&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Deep</title>
		<link>http://hypescience.com/25328-tudo-que-voce-precisa-saber-sobre-cameras-fotograficas/comment-page-1/#comment-23495</link>
		<dc:creator>Deep</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 04:11:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hypescience.com/?p=25328#comment-23495</guid>
		<description>Excelente artigo!
Eu q não conhecia muita coisa sobre o assunto, já adquiri alguma noção... As informações foram acessíveis!

Parabéns, uma vez mais, à equipe do hype!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente artigo!<br />
Eu q não conhecia muita coisa sobre o assunto, já adquiri alguma noção&#8230; As informações foram acessíveis!</p>
<p>Parabéns, uma vez mais, à equipe do hype!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nuno Figueiredo</title>
		<link>http://hypescience.com/25328-tudo-que-voce-precisa-saber-sobre-cameras-fotograficas/comment-page-1/#comment-23493</link>
		<dc:creator>Nuno Figueiredo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 03:36:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hypescience.com/?p=25328#comment-23493</guid>
		<description>Excelente artigo. Realmente havia aí algumas coisas que eu não sabia. É sempre bom saber um bocado de teoria...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente artigo. Realmente havia aí algumas coisas que eu não sabia. É sempre bom saber um bocado de teoria&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Daniel</title>
		<link>http://hypescience.com/25328-tudo-que-voce-precisa-saber-sobre-cameras-fotograficas/comment-page-1/#comment-23470</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 21:16:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hypescience.com/?p=25328#comment-23470</guid>
		<description>Hmm que interessante!
Olha eu tenho uma Canon PowerShot A570IS e ela tira fotos excelentes e não existe atraso na hora de &quot;bater&quot; a foto apesar dela ser Point-and-Shoot, deve ser caracteristicas dela, mas o que eu não gosto é da opção manual dela, é meio lenta pra configurar. Ela tem função zoom e foco bem bacanas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hmm que interessante!<br />
Olha eu tenho uma Canon PowerShot A570IS e ela tira fotos excelentes e não existe atraso na hora de &#8220;bater&#8221; a foto apesar dela ser Point-and-Shoot, deve ser caracteristicas dela, mas o que eu não gosto é da opção manual dela, é meio lenta pra configurar. Ela tem função zoom e foco bem bacanas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gray</title>
		<link>http://hypescience.com/25328-tudo-que-voce-precisa-saber-sobre-cameras-fotograficas/comment-page-1/#comment-23454</link>
		<dc:creator>Gray</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 18:02:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hypescience.com/?p=25328#comment-23454</guid>
		<description>Ótimo artigo!

Discordo apenas de sugerir &#039;fotógrafos de fim de semana&#039; a fotografarem em Raw, já que neste formato, a imagem praticamente não será pós-processada pela câmera... 

Exceto em condições específicas, como pouca luz ou alto contraste, o algorítimo em JPEG tratará a imagem melhor do que uma pessoa mal treinada, ou com um monitor descalibrado</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ótimo artigo!</p>
<p>Discordo apenas de sugerir &#8216;fotógrafos de fim de semana&#8217; a fotografarem em Raw, já que neste formato, a imagem praticamente não será pós-processada pela câmera&#8230; </p>
<p>Exceto em condições específicas, como pouca luz ou alto contraste, o algorítimo em JPEG tratará a imagem melhor do que uma pessoa mal treinada, ou com um monitor descalibrado</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gabriel</title>
		<link>http://hypescience.com/25328-tudo-que-voce-precisa-saber-sobre-cameras-fotograficas/comment-page-1/#comment-23453</link>
		<dc:creator>Gabriel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 17:43:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hypescience.com/?p=25328#comment-23453</guid>
		<description>A definição de Câmeras telemétricas está errada....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A definição de Câmeras telemétricas está errada&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Eduardo Amaral</title>
		<link>http://hypescience.com/25328-tudo-que-voce-precisa-saber-sobre-cameras-fotograficas/comment-page-1/#comment-23448</link>
		<dc:creator>Eduardo Amaral</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 16:54:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hypescience.com/?p=25328#comment-23448</guid>
		<description>Lentes de 18mm não são normais não, são grandes angulares. Lentes &quot;normais&quot; são aquelas com distância focal entre 40 e 50mm.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lentes de 18mm não são normais não, são grandes angulares. Lentes &#8220;normais&#8221; são aquelas com distância focal entre 40 e 50mm.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jessica</title>
		<link>http://hypescience.com/25328-tudo-que-voce-precisa-saber-sobre-cameras-fotograficas/comment-page-1/#comment-23442</link>
		<dc:creator>Jessica</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 15:05:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hypescience.com/?p=25328#comment-23442</guid>
		<description>Muito bom o artigo. Adoro fotografia, fotografas coisas, paisagens, pessoas, ... é bom conhecer esses termos sobre cameras fotográficas, normalmente se leva em conta somente a quantidade de megapixels. Parabéns pelo artigo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito bom o artigo. Adoro fotografia, fotografas coisas, paisagens, pessoas, &#8230; é bom conhecer esses termos sobre cameras fotográficas, normalmente se leva em conta somente a quantidade de megapixels. Parabéns pelo artigo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Carlos</title>
		<link>http://hypescience.com/25328-tudo-que-voce-precisa-saber-sobre-cameras-fotograficas/comment-page-1/#comment-23439</link>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 14:45:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hypescience.com/?p=25328#comment-23439</guid>
		<description>Tenho algumas observções a fazer:
1- Megapixel é a medida em milhões de pixels e não milhares como comentado.

2- Esqueceu de dizer que CCD E CMOS são importantes no quesito tamanho. Quanto maior o sensor, melhor a captura da luz por cada ponto e consequentemente uma imagem melhor.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tenho algumas observções a fazer:<br />
1- Megapixel é a medida em milhões de pixels e não milhares como comentado.</p>
<p>2- Esqueceu de dizer que CCD E CMOS são importantes no quesito tamanho. Quanto maior o sensor, melhor a captura da luz por cada ponto e consequentemente uma imagem melhor.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
