<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HypeScience &#187; Bem-estar</title>
	<atom:link href="http://hypescience.com/tag/bem-estar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hypescience.com</link>
	<description>O universo em um clique</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 21:00:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Como emagrecer comendo chocolate</title>
		<link>http://hypescience.com/como-emagrecer-comendo-chocolate/</link>
		<comments>http://hypescience.com/como-emagrecer-comendo-chocolate/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 19:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephanie D’Ornelas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bem-estar]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentação]]></category>
		<category><![CDATA[Chocolate]]></category>
		<category><![CDATA[Corpo humano]]></category>
		<category><![CDATA[nutrição]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hypescience.com/?p=68153</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://hypescience.com/como-emagrecer-comendo-chocolate/"><img src="http://hypescience.com/wp-content/plugins/customized-rss/includes/timthumb.php?w=200&h=150&src=http:/%2Fhypescience.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F02%2F380549161_dab7e15033_z.jpeg" style="float:left; border:0; padding-right:10px" alt="" /></a></p>Nem todos os chocolates são iguais. Se você souber escolher o tipo certo, pode estar ingerindo um alimento que é capaz de diminuir seu apetite. A longo prazo, o consumo moderado pode realmente ajudar na perda de peso <a href="http://hypescience.com/como-emagrecer-comendo-chocolate/">Continua...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hypescience.com/como-emagrecer-comendo-chocolate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quem bebe chá verde envelhece melhor</title>
		<link>http://hypescience.com/quem-bebe-cha-verde-envelhece-melhor/</link>
		<comments>http://hypescience.com/quem-bebe-cha-verde-envelhece-melhor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 18:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natasha Romanzoti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bem-estar]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[antioxidantes]]></category>
		<category><![CDATA[Chá]]></category>
		<category><![CDATA[Chá verde]]></category>
		<category><![CDATA[Envelhecimento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hypescience.com/?p=68087</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://hypescience.com/quem-bebe-cha-verde-envelhece-melhor/"><img src="http://hypescience.com/wp-content/plugins/customized-rss/includes/timthumb.php?w=200&h=150&src=http:/%2Fhypescience.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F02%2FCha-Verde-Realmente-Emagrece.jpg" style="float:left; border:0; padding-right:10px" alt="" /></a></p>Um estudo japonês concluiu que idosos que bebem regularmente chá verde podem ficar mais ágeis e independentes ao longo do 
tempo <a href="http://hypescience.com/quem-bebe-cha-verde-envelhece-melhor/">Continua...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hypescience.com/quem-bebe-cha-verde-envelhece-melhor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qual o impacto da comida processada no seu corpo, em comparação com alimentos integrais?</title>
		<link>http://hypescience.com/qual-o-impacto-da-comida-processada-no-seu-corpo-em-comparacao-com-alimentos-integrais/</link>
		<comments>http://hypescience.com/qual-o-impacto-da-comida-processada-no-seu-corpo-em-comparacao-com-alimentos-integrais/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 17:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natasha Romanzoti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bem-estar]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[alimentos processados]]></category>
		<category><![CDATA[comida caseira]]></category>
		<category><![CDATA[Comida orgânica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hypescience.com/?p=68079</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://hypescience.com/qual-o-impacto-da-comida-processada-no-seu-corpo-em-comparacao-com-alimentos-integrais/"><img src="http://hypescience.com/wp-content/plugins/customized-rss/includes/timthumb.php?w=200&h=150&src=http:/%2Fhypescience.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F02%2Faliment.jpg" style="float:left; border:0; padding-right:10px" alt="" /></a></p>Não é exatamente novidade que alimentos processados não fazem bem para a saúde. Mas se você é daqueles que tem que ver pra crer, aqui está a sua chance: assista um vídeo que oferece uma visão gráfica de como o trato gastrintestinal processa uma refeição industrializada, versus uma integral <a href="http://hypescience.com/qual-o-impacto-da-comida-processada-no-seu-corpo-em-comparacao-com-alimentos-integrais/">Continua...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hypescience.com/qual-o-impacto-da-comida-processada-no-seu-corpo-em-comparacao-com-alimentos-integrais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Droga psicodélica pode ser antidepressiva</title>
		<link>http://hypescience.com/droga-psicodelica-pode-ser-antidepressiva/</link>
		<comments>http://hypescience.com/droga-psicodelica-pode-ser-antidepressiva/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 16:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natasha Romanzoti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bem-estar]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Depressão]]></category>
		<category><![CDATA[Drogas]]></category>
		<category><![CDATA[drogas psicodélicas]]></category>
		<category><![CDATA[noads]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hypescience.com/?p=68019</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://hypescience.com/droga-psicodelica-pode-ser-antidepressiva/"><img src="http://hypescience.com/wp-content/plugins/customized-rss/includes/timthumb.php?w=200&h=150&src=http:/%2Fhypescience.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F02%2Fdownload.jpg" style="float:left; border:0; padding-right:10px" alt="" /></a></p>Um novo estudo que analisou o cérebro “viajando” das pessoas que consomem cogumelos mágicos documentou a forma como as drogas psicodélicas agem. As descobertas sugerem que tais drogas poderiam ser usadas para tratar a depressão <a href="http://hypescience.com/droga-psicodelica-pode-ser-antidepressiva/">Continua...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hypescience.com/droga-psicodelica-pode-ser-antidepressiva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Massagem reduz inflamação e aumenta produção de mitocôndria</title>
		<link>http://hypescience.com/massagem-reduz-inflamacao-e-aumenta-producao-de-mitocondria/</link>
		<comments>http://hypescience.com/massagem-reduz-inflamacao-e-aumenta-producao-de-mitocondria/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 17:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natasha Romanzoti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bem-estar]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[inflamação]]></category>
		<category><![CDATA[massagem]]></category>
		<category><![CDATA[mitocôndria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hypescience.com/?p=67940</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://hypescience.com/massagem-reduz-inflamacao-e-aumenta-producao-de-mitocondria/"><img src="http://hypescience.com/wp-content/plugins/customized-rss/includes/timthumb.php?w=200&h=150&src=http:/%2Fhypescience.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F02%2Fcriar-negocio-massagem-sueca-relaxante-e1328291861908.jpg" style="float:left; border:0; padding-right:10px" alt="" /></a></p>Agora, uma base científica apoia a sessão de massagem: segundo um novo estudo, a nível celular, a massagem reduz a inflamação e promove o crescimento de novas mitocôndrias  <a href="http://hypescience.com/massagem-reduz-inflamacao-e-aumenta-producao-de-mitocondria/">Continua...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hypescience.com/massagem-reduz-inflamacao-e-aumenta-producao-de-mitocondria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Não beba ainda! Benefícios de 1.000 garrafas de vinho tinto podem vir num remédio</title>
		<link>http://hypescience.com/nao-beba-ainda-beneficios-de-1-000-garrafas-de-vinho-tinto-podem-vir-num-remedio/</link>
		<comments>http://hypescience.com/nao-beba-ainda-beneficios-de-1-000-garrafas-de-vinho-tinto-podem-vir-num-remedio/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 16:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natasha Romanzoti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bem-estar]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[composto]]></category>
		<category><![CDATA[Coração]]></category>
		<category><![CDATA[Vinho tinto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hypescience.com/?p=67931</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://hypescience.com/nao-beba-ainda-beneficios-de-1-000-garrafas-de-vinho-tinto-podem-vir-num-remedio/"><img src="http://hypescience.com/wp-content/plugins/customized-rss/includes/timthumb.php?w=200&h=150&src=http:/%2Fhypescience.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F02%2Fwine-couple-toast-11121202.jpg" style="float:left; border:0; padding-right:10px" alt="" /></a></p>Um composto do vinho tinto, resveratrol, mostrou efeitos antidiabetes em pessoas, mas era preciso ingerir cerca de 1.000 garrafas por dia para ver benefícios. Uma nova droga pode ser a solução para isso <a href="http://hypescience.com/nao-beba-ainda-beneficios-de-1-000-garrafas-de-vinho-tinto-podem-vir-num-remedio/">Continua...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hypescience.com/nao-beba-ainda-beneficios-de-1-000-garrafas-de-vinho-tinto-podem-vir-num-remedio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pessoas naturalmente resistentes a gripe são esperança para vacina universal</title>
		<link>http://hypescience.com/pessoas-naturalmente-resistentes-a-gripe-sao-esperanca-para-vacina-universal/</link>
		<comments>http://hypescience.com/pessoas-naturalmente-resistentes-a-gripe-sao-esperanca-para-vacina-universal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 19:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natasha Romanzoti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bem-estar]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Gripe]]></category>
		<category><![CDATA[Vacina gripe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hypescience.com/?p=67806</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://hypescience.com/pessoas-naturalmente-resistentes-a-gripe-sao-esperanca-para-vacina-universal/"><img src="http://hypescience.com/wp-content/plugins/customized-rss/includes/timthumb.php?w=200&h=150&src=http:/%2Fhypescience.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F02%2Fsyringe_1875911b-e1328102186973.jpg" style="float:left; border:0; padding-right:10px" alt="" /></a></p>Algumas pessoas têm uma resistência natural a todas as cepas da gripe, descoberta que pode permitir aos pesquisadores criar uma vacina universal contra a doença <a href="http://hypescience.com/pessoas-naturalmente-resistentes-a-gripe-sao-esperanca-para-vacina-universal/">Continua...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hypescience.com/pessoas-naturalmente-resistentes-a-gripe-sao-esperanca-para-vacina-universal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pacientes com insuficiência cardíaca tem memória afetada</title>
		<link>http://hypescience.com/pacientes-com-insuficiencia-cardiaca-tem-memoria-afetada/</link>
		<comments>http://hypescience.com/pacientes-com-insuficiencia-cardiaca-tem-memoria-afetada/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 18:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natasha Romanzoti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bem-estar]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Coração]]></category>
		<category><![CDATA[insuficiência cardíaca]]></category>
		<category><![CDATA[Memória]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hypescience.com/?p=67791</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://hypescience.com/pacientes-com-insuficiencia-cardiaca-tem-memoria-afetada/"><img src="http://hypescience.com/wp-content/plugins/customized-rss/includes/timthumb.php?w=200&h=150&src=http:/%2Fhypescience.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F02%2Fcf7fzw1ovb7e9y5ihfxs3v1rm.jpg" style="float:left; border:0; padding-right:10px" alt="" /></a></p>Problemas no coração nem sempre se restringem a ele: pesquisadores descobriram que indivíduos com insuficiência cardíaca tem pior recuperação de memória a curto e longo prazo <a href="http://hypescience.com/pacientes-com-insuficiencia-cardiaca-tem-memoria-afetada/">Continua...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hypescience.com/pacientes-com-insuficiencia-cardiaca-tem-memoria-afetada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cientistas transformam células da pele em neurônios</title>
		<link>http://hypescience.com/cientistas-transformam-celulas-da-pele-em-neuronios/</link>
		<comments>http://hypescience.com/cientistas-transformam-celulas-da-pele-em-neuronios/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 20:20:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natasha Romanzoti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bem-estar]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Células-tronco]]></category>
		<category><![CDATA[Neurônios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hypescience.com/?p=67714</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://hypescience.com/cientistas-transformam-celulas-da-pele-em-neuronios/"><img src="http://hypescience.com/wp-content/plugins/customized-rss/includes/timthumb.php?w=200&h=150&src=http:/%2Fhypescience.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F01%2Fne.jpg" style="float:left; border:0; padding-right:10px" alt="" /></a></p>Uma nova pesquisa converteu células da pele diretamente em células que se desenvolvem nos principais componentes do cérebro <a href="http://hypescience.com/cientistas-transformam-celulas-da-pele-em-neuronios/">Continua...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hypescience.com/cientistas-transformam-celulas-da-pele-em-neuronios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudo diz que pressão sanguínea deve ser medida em ambos os braços</title>
		<link>http://hypescience.com/estudo-diz-que-pressao-sanguinea-deve-ser-medida-em-ambos-os-bracos/</link>
		<comments>http://hypescience.com/estudo-diz-que-pressao-sanguinea-deve-ser-medida-em-ambos-os-bracos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 17:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natasha Romanzoti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bem-estar]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[pressão alta]]></category>
		<category><![CDATA[Pressão sanguínea]]></category>
		<category><![CDATA[risco cardiovascular]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hypescience.com/?p=67692</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://hypescience.com/estudo-diz-que-pressao-sanguinea-deve-ser-medida-em-ambos-os-bracos/"><img src="http://hypescience.com/wp-content/plugins/customized-rss/includes/timthumb.php?w=200&h=150&src=http:/%2Fhypescience.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F01%2Fpressao-sanguinea.jpg" style="float:left; border:0; padding-right:10px" alt="" /></a></p>Segundo uma pesquisa recente, os médicos deveriam medir a pressão arterial em ambos os braços de pacientes rotineiramente, porque a diferença entre o braço esquerdo e direito pode indicar problemas de saúde subjacentes <a href="http://hypescience.com/estudo-diz-que-pressao-sanguinea-deve-ser-medida-em-ambos-os-bracos/">Continua...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hypescience.com/estudo-diz-que-pressao-sanguinea-deve-ser-medida-em-ambos-os-bracos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tomates cozidos podem diminuir e até matar células cancerosas</title>
		<link>http://hypescience.com/tomates-cozidos-podem-diminuir-e-ate-matar-celulas-cancerosas/</link>
		<comments>http://hypescience.com/tomates-cozidos-podem-diminuir-e-ate-matar-celulas-cancerosas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 15:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natasha Romanzoti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bem-estar]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer de próstata]]></category>
		<category><![CDATA[licopeno]]></category>
		<category><![CDATA[tomate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hypescience.com/?p=67706</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://hypescience.com/tomates-cozidos-podem-diminuir-e-ate-matar-celulas-cancerosas/"><img src="http://hypescience.com/wp-content/plugins/customized-rss/includes/timthumb.php?w=200&h=150&src=http:/%2Fhypescience.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F01%2Ftoms_2124567b-e1328027784107.jpg" style="float:left; border:0; padding-right:10px" alt="" /></a></p>Um estudo novo descobriu um nutriente em tomates cozidos que retarda o crescimento de - e até mesmo mata - células do câncer de próstata <a href="http://hypescience.com/tomates-cozidos-podem-diminuir-e-ate-matar-celulas-cancerosas/">Continua...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hypescience.com/tomates-cozidos-podem-diminuir-e-ate-matar-celulas-cancerosas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ultrassom nos testículos pode ser o novo método de contracepção</title>
		<link>http://hypescience.com/novo-metodo-de-contracepcao-ultrassom-pode-diminuir-contagem-de-espermatozoides/</link>
		<comments>http://hypescience.com/novo-metodo-de-contracepcao-ultrassom-pode-diminuir-contagem-de-espermatozoides/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 16:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natasha Romanzoti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bem-estar]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Contraceptivo]]></category>
		<category><![CDATA[Esperma]]></category>
		<category><![CDATA[Espermatozóide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hypescience.com/?p=67598</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://hypescience.com/novo-metodo-de-contracepcao-ultrassom-pode-diminuir-contagem-de-espermatozoides/"><img src="http://hypescience.com/wp-content/plugins/customized-rss/includes/timthumb.php?w=200&h=150&src=http:/%2Fhypescience.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F01%2FEspermatozoide-hg-20100623.jpg" style="float:left; border:0; padding-right:10px" alt="" /></a></p>Segundo um novo estudo, uma dose de ultrassom nos testículos pode parar a produção de esperma. Tal ação pode ser considerada uma nova forma de contracepção <a href="http://hypescience.com/novo-metodo-de-contracepcao-ultrassom-pode-diminuir-contagem-de-espermatozoides/">Continua...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hypescience.com/novo-metodo-de-contracepcao-ultrassom-pode-diminuir-contagem-de-espermatozoides/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7 Mitos da medicina nos quais até os médicos acreditam</title>
		<link>http://hypescience.com/7-mitos-da-medicina-nos-quais-ate-os-medicos-acreditam/</link>
		<comments>http://hypescience.com/7-mitos-da-medicina-nos-quais-ate-os-medicos-acreditam/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 21:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephanie D’Ornelas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Super listas]]></category>
		<category><![CDATA[Bem-estar]]></category>
		<category><![CDATA[Corpo humano]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina]]></category>
		<category><![CDATA[Mistérios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hypescience.com/?p=67242</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://hypescience.com/7-mitos-da-medicina-nos-quais-ate-os-medicos-acreditam/"><img src="http://hypescience.com/wp-content/plugins/customized-rss/includes/timthumb.php?w=200&h=150&src=http:/%2Fhypescience.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F01%2F74.jpg" style="float:left; border:0; padding-right:10px" alt="" /></a></p>Quando as pessoas acreditam mas os médicos desmentem, tudo bem. Mas alguns mitos sobre o corpo humano estão tão difundidos que até os profissionais da saúde passaram a acreditar neles, mesmo que não haja nenhuma comprovação <a href="http://hypescience.com/7-mitos-da-medicina-nos-quais-ate-os-medicos-acreditam/">Continua...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hypescience.com/7-mitos-da-medicina-nos-quais-ate-os-medicos-acreditam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>72</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cura para impotência sexual pode estar nas células-tronco</title>
		<link>http://hypescience.com/cura-impotencia-sexual/</link>
		<comments>http://hypescience.com/cura-impotencia-sexual/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 18:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natasha Romanzoti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bem-estar]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Células-tronco]]></category>
		<category><![CDATA[Disfunção erétil]]></category>
		<category><![CDATA[noads]]></category>
		<category><![CDATA[Pênis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hypescience.com/?p=67284</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://hypescience.com/cura-impotencia-sexual/"><img src="http://hypescience.com/wp-content/plugins/customized-rss/includes/timthumb.php?w=200&h=150&src=http:/%2Fhypescience.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F01%2Fimpotencia-sexual1-e1327519214814.jpg" style="float:left; border:0; padding-right:10px" alt="" /></a></p>Uma pesquisa inédita corrigiu danos a partes do pênis vitais para ereções adequadas com a ajuda de células-tronco <a href="http://hypescience.com/cura-impotencia-sexual/">Continua...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hypescience.com/cura-impotencia-sexual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mito: Frituras levam a problemas do coração</title>
		<link>http://hypescience.com/frituras-coracao/</link>
		<comments>http://hypescience.com/frituras-coracao/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 17:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natasha Romanzoti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bem-estar]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[alimentos calóricos]]></category>
		<category><![CDATA[doenças cardíacas]]></category>
		<category><![CDATA[fritura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hypescience.com/?p=67277</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://hypescience.com/frituras-coracao/"><img src="http://hypescience.com/wp-content/plugins/customized-rss/includes/timthumb.php?w=200&h=150&src=http:/%2Fhypescience.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F01%2Ffried-food_2119022b-e1327497268170.jpg" style="float:left; border:0; padding-right:10px" alt="" /></a></p>A ingestão regular de alimentos fritos não provoca ataques cardíacos, contanto que você use azeite de oliva ou óleo de girassol para fritá-los <a href="http://hypescience.com/frituras-coracao/">Continua...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hypescience.com/frituras-coracao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exame de câncer de mama prejudica 10 mulheres a cada uma que salva</title>
		<link>http://hypescience.com/exame-cancer-de-ama-prejudica-mulheres-nao-ajuda/</link>
		<comments>http://hypescience.com/exame-cancer-de-ama-prejudica-mulheres-nao-ajuda/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 17:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephanie D’Ornelas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bem-estar]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer de mama]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina]]></category>
		<category><![CDATA[Mulher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hypescience.com/?p=67141</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://hypescience.com/exame-cancer-de-ama-prejudica-mulheres-nao-ajuda/"><img src="http://hypescience.com/wp-content/plugins/customized-rss/includes/timthumb.php?w=200&h=150&src=http:/%2Fhypescience.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F01%2Fcancer_Breast_scre_1215397b-e1327415886522.jpg" style="float:left; border:0; padding-right:10px" alt="" /></a></p>Um médico dinamarquês é taxativo: a mamografia para rastrear um câncer de mama é quase sempre desnecessária. Não existe diferença, segundo ele, nas taxas de mortalidade da doença entre os países que fazem o teste e os que não fazem <a href="http://hypescience.com/exame-cancer-de-ama-prejudica-mulheres-nao-ajuda/">Continua...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hypescience.com/exame-cancer-de-ama-prejudica-mulheres-nao-ajuda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>26</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Excesso de peso causa acne?</title>
		<link>http://hypescience.com/excesso-de-peso-causa-acne/</link>
		<comments>http://hypescience.com/excesso-de-peso-causa-acne/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 12:11:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natasha Romanzoti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bem-estar]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[acne]]></category>
		<category><![CDATA[Obesidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hypescience.com/?p=67151</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://hypescience.com/excesso-de-peso-causa-acne/"><img src="http://hypescience.com/wp-content/plugins/customized-rss/includes/timthumb.php?w=200&h=150&src=http:/%2Fhypescience.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F01%2Fmake-espinha.jpg" style="float:left; border:0; padding-right:10px" alt="" /></a></p>Odeia seu rosto cheio de espinhas? Emagreça para tentar preveni-las <a href="http://hypescience.com/excesso-de-peso-causa-acne/">Continua...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hypescience.com/excesso-de-peso-causa-acne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ser alto pode ser uma boa notícia para seu coração</title>
		<link>http://hypescience.com/ser-alto-pode-ser-uma-boa-noticia-para-seu-coracao/</link>
		<comments>http://hypescience.com/ser-alto-pode-ser-uma-boa-noticia-para-seu-coracao/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 15:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natasha Romanzoti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bem-estar]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Altura]]></category>
		<category><![CDATA[Coração]]></category>
		<category><![CDATA[risco cardíaco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hypescience.com/?p=67081</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://hypescience.com/ser-alto-pode-ser-uma-boa-noticia-para-seu-coracao/"><img src="http://hypescience.com/wp-content/plugins/customized-rss/includes/timthumb.php?w=200&h=150&src=http:/%2Fhypescience.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F01%2Fbaixo-alto-grande.jpg" style="float:left; border:0; padding-right:10px" alt="" /></a></p>Segundo um novo estudo, homens altos são menos propensos a desenvolver insuficiência cardíaca <a href="http://hypescience.com/ser-alto-pode-ser-uma-boa-noticia-para-seu-coracao/">Continua...</a>]]></description>
