<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HypeScience &#187; Big Bang</title>
	<atom:link href="http://hypescience.com/tag/big-bang/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hypescience.com</link>
	<description>O universo em um clique</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 May 2012 16:00:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Prova matemática de que o universo teve um começo</title>
		<link>http://hypescience.com/prova-matematica-de-que-o-universo-teve-um-comeco/</link>
		<comments>http://hypescience.com/prova-matematica-de-que-o-universo-teve-um-comeco/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 18:30:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natasha Romanzoti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espaço]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Big Bang]]></category>
		<category><![CDATA[universo em expansão]]></category>
		<category><![CDATA[universo infinito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hypescience.com/?p=73144</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://hypescience.com/prova-matematica-de-que-o-universo-teve-um-comeco/"><img src="http://hypescience.com/wp-content/plugins/customized-rss/includes/timthumb.php?w=200&h=150&src=http:/%2Fhypescience.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F04%2Fbig-bang-e1335380506459.jpeg" style="float:left; border:0; padding-right:10px" alt="" /></a></p>Sem começo nem fim? Cosmólogos usaram as propriedades matemáticas da eternidade para mostrar que, apesar do universo poder durar para sempre, ele precisa ter tido um começo <a href="http://hypescience.com/prova-matematica-de-que-o-universo-teve-um-comeco/">Continua...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hypescience.com/prova-matematica-de-que-o-universo-teve-um-comeco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>41</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Que massa, neutrinos!</title>
		<link>http://hypescience.com/energia-escura-cientistas-descobrem-que-neutrinos-tem-massa/</link>
		<comments>http://hypescience.com/energia-escura-cientistas-descobrem-que-neutrinos-tem-massa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 19:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernardo Staut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espaço]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[agrupamentos de galáxias]]></category>
		<category><![CDATA[Big Bang]]></category>
		<category><![CDATA[constante cosmológica]]></category>
		<category><![CDATA[Einstein]]></category>
		<category><![CDATA[Energia escura]]></category>
		<category><![CDATA[massa dos neutrinos]]></category>
		<category><![CDATA[Teoria da Relatividade]]></category>
		<category><![CDATA[Universo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hypescience.com/?p=71584</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://hypescience.com/energia-escura-cientistas-descobrem-que-neutrinos-tem-massa/"><img src="http://hypescience.com/wp-content/plugins/customized-rss/includes/timthumb.php?w=200&h=150&src=http:/%2Fhypescience.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F04%2Fs_pole_telescope_h-e1333647678758.jpg" style="float:left; border:0; padding-right:10px" alt="" /></a></p>Análises de dados dão nova força à explicação mais aceita para a energia escura, a misteriosa força responsável pela aceleração da expansão do universo. Os dados mostram que os neutrinos têm massa, ao contrário do que se pensava <a href="http://hypescience.com/energia-escura-cientistas-descobrem-que-neutrinos-tem-massa/">Continua...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hypescience.com/energia-escura-cientistas-descobrem-que-neutrinos-tem-massa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 esquisitices da nossa Via Láctea</title>
		<link>http://hypescience.com/5-esquisitices-da-nossa-via-lactea/</link>
		<comments>http://hypescience.com/5-esquisitices-da-nossa-via-lactea/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 21:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernardo Staut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Super listas]]></category>
		<category><![CDATA[Big Bang]]></category>
		<category><![CDATA[Buraco negro]]></category>
		<category><![CDATA[Espaço]]></category>
		<category><![CDATA[Estrelas]]></category>
		<category><![CDATA[S2]]></category>
		<category><![CDATA[Sagitário A]]></category>
		<category><![CDATA[Supernova]]></category>
		<category><![CDATA[V838 Monocerotis]]></category>
		<category><![CDATA[Via Láctea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hypescience.com/?p=71402</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://hypescience.com/5-esquisitices-da-nossa-via-lactea/"><img src="http://hypescience.com/wp-content/plugins/customized-rss/includes/timthumb.php?w=200&h=150&src=http:/%2Fhypescience.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F04%2Fs2-b.jpg" style="float:left; border:0; padding-right:10px" alt="" /></a></p>Os cientistas já conseguiram explicar muita coisa sobre nosso universo, mas certamente não tudo. Provavelmente a maioria das peculiaridades do mundo nós ainda nem conhecemos ou não fazem nexo para nós, como estrelas que brilham demais sem razões, ou que conseguem orbitar próximas a buracos negros sem serem engolidas. Enfim; anormalidades que não entendemos como são possíveis, pelo menos por enquanto <a href="http://hypescience.com/5-esquisitices-da-nossa-via-lactea/">Continua...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hypescience.com/5-esquisitices-da-nossa-via-lactea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>42</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como seria viajar por um buraco de minhoca espacial?</title>
		<link>http://hypescience.com/como-seria-viajar-por-um-buraco-de-minhoca-espacial/</link>
		<comments>http://hypescience.com/como-seria-viajar-por-um-buraco-de-minhoca-espacial/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 19:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernardo Staut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espaço]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Big Bang]]></category>
		<category><![CDATA[buraco branco]]></category>
		<category><![CDATA[buraco de minhoca]]></category>
		<category><![CDATA[Buraco negro]]></category>
		<category><![CDATA[criação do universo]]></category>
		<category><![CDATA[Universo]]></category>
		<category><![CDATA[viagem no tempo e no espaço]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hypescience.com/?p=70166</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://hypescience.com/como-seria-viajar-por-um-buraco-de-minhoca-espacial/"><img src="http://hypescience.com/wp-content/plugins/customized-rss/includes/timthumb.php?w=200&h=150&src=http:/%2Fhypescience.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F03%2Fburaco-239x133.jpg" style="float:left; border:0; padding-right:10px" alt="" /></a></p>Seria a viagem da sua vida: passar por um buraco de minhoca espacial para sair perto de Plutão ou em uma galáxia a milhões de anos-luz. Agora você pode ver como seria essa aventura através do tempoe do espaço, graças a animação do astrofísico Andrew Hamilton <a href="http://hypescience.com/como-seria-viajar-por-um-buraco-de-minhoca-espacial/">Continua...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hypescience.com/como-seria-viajar-por-um-buraco-de-minhoca-espacial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>45</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O Grande Colisor de Hádrons está interessado apenas no bóson?</title>
		<link>http://hypescience.com/o-grande-colisor-de-hadrons-esta-interessado-apenas-no-boson/</link>
		<comments>http://hypescience.com/o-grande-colisor-de-hadrons-esta-interessado-apenas-no-boson/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 13:25:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernardo Staut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Big Bang]]></category>
		<category><![CDATA[Boson de Higgs]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[Física Quântica]]></category>
		<category><![CDATA[Grande Colisor de Hádrons]]></category>
		<category><![CDATA[Mistérios]]></category>
		<category><![CDATA[Modelo Padrão]]></category>
		<category><![CDATA[partículas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hypescience.com/?p=70070</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://hypescience.com/o-grande-colisor-de-hadrons-esta-interessado-apenas-no-boson/"><img src="http://hypescience.com/wp-content/plugins/customized-rss/includes/timthumb.php?w=200&h=150&src=http:/%2Fhypescience.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F03%2Fcern_lhc_t2030shigh-e1331731416410.jpeg" style="float:left; border:0; padding-right:10px" alt="" /></a></p>Será que o Colisor também serve para outras coisas? Ele vai acabar se finalmente acharmos o bóson? No que mais ele está interessado? <a href="http://hypescience.com/o-grande-colisor-de-hadrons-esta-interessado-apenas-no-boson/">Continua...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hypescience.com/o-grande-colisor-de-hadrons-esta-interessado-apenas-no-boson/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anti-matéria: novo mistério intriga cientistas</title>
		<link>http://hypescience.com/anti-materia-novo-misterio-intriga-cientistas/</link>
		<comments>http://hypescience.com/anti-materia-novo-misterio-intriga-cientistas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 18:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dalane Santos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espaço]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[anti-matéria]]></category>
		<category><![CDATA[Big Bang]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[partículas subatômicas]]></category>
		<category><![CDATA[Universo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hypescience.com/?p=69392</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://hypescience.com/anti-materia-novo-misterio-intriga-cientistas/"><img src="http://hypescience.com/wp-content/plugins/customized-rss/includes/timthumb.php?w=200&h=150&src=http:/%2Fhypescience.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F02%2F58777299_cdf_endview-1.jpg" style="float:left; border:0; padding-right:10px" alt="" /></a></p>Você já deve saber o que é anti-matéria: um amplo leque de partículas paralelas e equivalentes à matéria em si, que existem, como a matéria, desde o Big bang. Mas se matéria e anti-matéria caminham lado a lado, por que é a primeira que predomina no universo? <a href="http://hypescience.com/anti-materia-novo-misterio-intriga-cientistas/">Continua...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hypescience.com/anti-materia-novo-misterio-intriga-cientistas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>43</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encontradas as mais distantes (e antigas) galáxias do universo</title>
		<link>http://hypescience.com/encontradas-as-mais-distantes-e-antigas-galaxias-do-universo/</link>
		<comments>http://hypescience.com/encontradas-as-mais-distantes-e-antigas-galaxias-do-universo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 21:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernardo Staut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espaço]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Big Bang]]></category>
		<category><![CDATA[Galáxias]]></category>
		<category><![CDATA[Hubble]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hypescience.com/?p=66525</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://hypescience.com/encontradas-as-mais-distantes-e-antigas-galaxias-do-universo/"><img src="http://hypescience.com/wp-content/plugins/customized-rss/includes/timthumb.php?w=200&h=150&src=http:/%2Fhypescience.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F01%2F614949main_protocluster-670-e1326375459368.jpg" style="float:left; border:0; padding-right:10px" alt="" /></a></p>O telescópio Hubble descobriu um agrupamento de galáxias em seus estados iniciais de desenvolvimento. São as galáxias mais distantes e antigas já observadas no universo <a href="http://hypescience.com/encontradas-as-mais-distantes-e-antigas-galaxias-do-universo/">Continua...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hypescience.com/encontradas-as-mais-distantes-e-antigas-galaxias-do-universo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>43</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Astrônomos investigam a “Idade das Trevas” do universo</title>
		<link>http://hypescience.com/astronomos-investigam-a-idade-das-trevas-do-universo/</link>
		<comments>http://hypescience.com/astronomos-investigam-a-idade-das-trevas-do-universo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 17:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephanie D’Ornelas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espaço]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Astrofísica]]></category>
		<category><![CDATA[Big Bang]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[Universo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hypescience.com/?p=62155</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://hypescience.com/astronomos-investigam-a-idade-das-trevas-do-universo/"><img src="http://hypescience.com/wp-content/plugins/customized-rss/includes/timthumb.php?w=200&h=150&src=http:/%2Fhypescience.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F10%2Fgalaxies-fog-100513-02.jpg" style="float:left; border:0; padding-right:10px" alt="" /></a></p>Os cientistas afirmam que o Big Bang aconteceu há cerca de 13,7 bilhões de anos. Mas as galáxias que conhecemos hoje só nasceriam mais de cem milhões de anos depois. O que aconteceu nesse intervalo de tempo?  <a href="http://hypescience.com/astronomos-investigam-a-idade-das-trevas-do-universo/">Continua...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hypescience.com/astronomos-investigam-a-idade-das-trevas-do-universo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>63</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teoria: nosso universo pode ser parte de mais universos</title>
		<link>http://hypescience.com/teoria-nosso-universo-pode-ser-parte-de-mais-universos/</link>
		<comments>http://hypescience.com/teoria-nosso-universo-pode-ser-parte-de-mais-universos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 22:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephanie D’Ornelas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espaço]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Big Bang]]></category>
		<category><![CDATA[teorias espaciais]]></category>
		<category><![CDATA[Universo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hypescience.com/?p=58163</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://hypescience.com/teoria-nosso-universo-pode-ser-parte-de-mais-universos/"><img src="http://hypescience.com/wp-content/plugins/customized-rss/includes/timthumb.php?w=200&h=150&src=http:/%2Fhypescience.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F08%2Fmultiverse-theory.jpg" style="float:left; border:0; padding-right:10px" alt="" /></a></p>O nosso universo reúne exatamente as condições físicas, tais como velocidade da luz e sistema gravitacional, necessárias para que haja vida. Cientistas britânicos, argumentando que isso seria uma espantosa coincidência, defendem que haja mais de um universo existente, e procuram evidências para a teoria <a href="http://hypescience.com/teoria-nosso-universo-pode-ser-parte-de-mais-universos/">Continua...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hypescience.com/teoria-nosso-universo-pode-ser-parte-de-mais-universos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>116</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Big Bang e antimáteria: experimento subatômico pode ter respostas</title>
		<link>http://hypescience.com/big-bang-e-antimateria-experimento-subatomico-pode-ter-respostas/</link>
		<comments>http://hypescience.com/big-bang-e-antimateria-experimento-subatomico-pode-ter-respostas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 18:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephanie D’Ornelas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espaço]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[antimatéria]]></category>
		<category><![CDATA[Big Bang]]></category>
		<category><![CDATA[física nuclear]]></category>
		<category><![CDATA[partículas subatômicas]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hypescience.com/?p=55137</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://hypescience.com/big-bang-e-antimateria-experimento-subatomico-pode-ter-respostas/"><img src="http://hypescience.com/wp-content/plugins/customized-rss/includes/timthumb.php?w=200&h=150&src=http:/%2Fhypescience.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F06%2Fexperi.jpg" style="float:left; border:0; padding-right:10px" alt="" /></a></p>Os teóricos do Big Bang ainda se esforçam para conseguir dados mais concretos à sua tese. Uma descoberta sobre transformação de partículas atômicas, no Japão e nos EUA, parece dar um passo importante na compreensão de como surgiu o universo e onde foi parar a antimáteria
 <a href="http://hypescience.com/big-bang-e-antimateria-experimento-subatomico-pode-ter-respostas/">Continua...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hypescience.com/big-bang-e-antimateria-experimento-subatomico-pode-ter-respostas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>23</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evidências do Big Bang sumirão daqui 1 trilhão de anos</title>
		<link>http://hypescience.com/evidencias-do-big-bang-sumirao-daqui-1-trilhao-de-anos/</link>
		<comments>http://hypescience.com/evidencias-do-big-bang-sumirao-daqui-1-trilhao-de-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 01:51:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natasha Romanzoti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espaço]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Big Bang]]></category>
		<category><![CDATA[evidências de Big Bang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hypescience.com/?p=49969</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://hypescience.com/evidencias-do-big-bang-sumirao-daqui-1-trilhao-de-anos/"><img src="http://hypescience.com/wp-content/plugins/customized-rss/includes/timthumb.php?w=200&h=150&src=http:/%2Fhypescience.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F04%2Fbigbang1.jpg" style="float:left; border:0; padding-right:10px" alt="" /></a></p>Porém, cientistas dizem que certo tipo de estrelas poderão ajudar os futuros astrônomos a recontar a história do universo <a href="http://hypescience.com/evidencias-do-big-bang-sumirao-daqui-1-trilhao-de-anos/">Continua...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hypescience.com/evidencias-do-big-bang-sumirao-daqui-1-trilhao-de-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>37</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Procuram-se evidências do Big Bang</title>
		<link>http://hypescience.com/procura-se-evidencias-do-big-bang/</link>
		<comments>http://hypescience.com/procura-se-evidencias-do-big-bang/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 03:40:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Letícia Resende</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espaço]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Big Bang]]></category>
		<category><![CDATA[Universo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hypescience.com/?p=49738</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://hypescience.com/procura-se-evidencias-do-big-bang/"><img src="http://hypescience.com/wp-content/plugins/customized-rss/includes/timthumb.php?w=200&h=150&src=http:/%2Fhypescience.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F04%2Fbigbang.jpg" style="float:left; border:0; padding-right:10px" alt="" /></a></p>Evidências do Big Bang desaparecerão daqui a um trilhão de anos, mas alguns cientistas já estão preocupados <a href="http://hypescience.com/procura-se-evidencias-do-big-bang/">Continua...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hypescience.com/procura-se-evidencias-do-big-bang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primeiras estrelas do universo podem estar visíveis até hoje</title>
		<link>http://hypescience.com/primeiras-estrelas-do-universo-podem-estar-visiveis-ate-hoje/</link>
		<comments>http://hypescience.com/primeiras-estrelas-do-universo-podem-estar-visiveis-ate-hoje/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 00:08:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natasha Romanzoti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espaço]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Big Bang]]></category>
		<category><![CDATA[criação do universo]]></category>
		<category><![CDATA[Estrelas]]></category>
		<category><![CDATA[primeiras estrelas]]></category>
		<category><![CDATA[Universo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hypescience.com/?p=46445</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://hypescience.com/primeiras-estrelas-do-universo-podem-estar-visiveis-ate-hoje/"><img src="http://hypescience.com/wp-content/plugins/customized-rss/includes/timthumb.php?w=200&h=150&src=http:/%2Fhypescience.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F02%2Festrelamassiva.jpg" style="float:left; border:0; padding-right:10px" alt="" /></a></p>As primeiras estrelas teriam se formado em grupo, e depois "ejetado". Algumas delas sobreviveram e podem ser vistas ainda hoje. Telescópios da NASA vão varrer o céu atrás desses blocos de informação sobre o universo primordial <a href="http://hypescience.com/primeiras-estrelas-do-universo-podem-estar-visiveis-ate-hoje/">Continua...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hypescience.com/primeiras-estrelas-do-universo-podem-estar-visiveis-ate-hoje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>23</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Segundo o Papa, Deus está por trás do Big Bang</title>
		<link>http://hypescience.com/segundo-o-papa-deus-esta-por-tras-do-big-bang/</link>
		<comments>http://hypescience.com/segundo-o-papa-deus-esta-por-tras-do-big-bang/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 01:50:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luciana Galastri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Big Bang]]></category>
		<category><![CDATA[Catolicismo]]></category>
		<category><![CDATA[criação do universo]]></category>
		<category><![CDATA[Deus]]></category>
		<category><![CDATA[papa]]></category>
		<category><![CDATA[Religião]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hypescience.com/?p=45076</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://hypescience.com/segundo-o-papa-deus-esta-por-tras-do-big-bang/"><img src="http://hypescience.com/wp-content/plugins/customized-rss/includes/timthumb.php?w=200&h=150&src=http:/%2Fhypescience.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F01%2Fdeusmic1.jpg" style="float:left; border:0; padding-right:10px" alt="" /></a></p>Tentando amenizar a imagem de retrógrada da Igreja Católica, o Papa Bento XVI reconheceu o Big Bang como um evento legítimo – mas, segundo o pontífice, Deus teria causado o evento <a href="http://hypescience.com/segundo-o-papa-deus-esta-por-tras-do-big-bang/">Continua...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hypescience.com/segundo-o-papa-deus-esta-por-tras-do-big-bang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>92</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O cosmo possui uma história anterior ao Big Bang</title>
		<link>http://hypescience.com/o-cosmo-possui-uma-historia-antes-do-big-bang/</link>
		<comments>http://hypescience.com/o-cosmo-possui-uma-historia-antes-do-big-bang/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2010 13:11:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luciana Galastri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espaço]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Big Bang]]></category>
		<category><![CDATA[história do universo]]></category>
		<category><![CDATA[Universo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hypescience.com/?p=43037</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://hypescience.com/o-cosmo-possui-uma-historia-antes-do-big-bang/"><img src="http://hypescience.com/wp-content/plugins/customized-rss/includes/timthumb.php?w=200&h=150&src=http:/%2Fhypescience.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2010%2F11%2Fbigbang1.jpg" style="float:left; border:0; padding-right:10px" alt="" /></a></p>Segundo cientistas, o Universo apresenta “ecos” de eventos que aconteceram antes do Big Bang. Essas marcas podem ser vistas nas microondas de radiação que preenchem o Universo. <a href="http://hypescience.com/o-cosmo-possui-uma-historia-antes-do-big-bang/">Continua...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hypescience.com/o-cosmo-possui-uma-historia-antes-do-big-bang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>38</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nosso universo pode não ser o primeiro – nem o último</title>
		<link>http://hypescience.com/nosso-universo-pode-nao-ser-o-primeiro-%e2%80%93-nem-o-ultimo/</link>
		<comments>http://hypescience.com/nosso-universo-pode-nao-ser-o-primeiro-%e2%80%93-nem-o-ultimo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 21:58:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natasha Romanzoti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espaço]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Big Bang]]></category>
		<category><![CDATA[Origem do Universo]]></category>
		<category><![CDATA[Universo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hypescience.com/?p=42798</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://hypescience.com/nosso-universo-pode-nao-ser-o-primeiro-%e2%80%93-nem-o-ultimo/"><img src="http://hypescience.com/wp-content/plugins/customized-rss/includes/timthumb.php?w=200&h=150&src=http:/%2Fhypescience.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2010%2F11%2Fbigbang.jpg" style="float:left; border:0; padding-right:10px" alt="" /></a></p>Segundo um físico, os Big Bangs são cíclicos; um universo é precedido de outro <a href="http://hypescience.com/nosso-universo-pode-nao-ser-o-primeiro-%e2%80%93-nem-o-ultimo/">Continua...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hypescience.com/nosso-universo-pode-nao-ser-o-primeiro-%e2%80%93-nem-o-ultimo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>40</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LHC consegue produzir mini Big-Bang</title>
		<link>http://hypescience.com/lhc-consegue-produzir-mini-big-bang/</link>
		<comments>http://hypescience.com/lhc-consegue-produzir-mini-big-bang/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 18:25:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luciana Galastri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Super listas]]></category>
		<category><![CDATA[Big Bang]]></category>
		<category><![CDATA[Início do Universo]]></category>
		<category><![CDATA[LHC]]></category>
		<category><![CDATA[LHC produz big bang]]></category>
		<category><![CDATA[Universo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hypescience.com/?p=42037</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://hypescience.com/lhc-consegue-produzir-mini-big-bang/"><img src="http://hypescience.com/wp-content/plugins/customized-rss/includes/timthumb.php?w=200&h=150&src=http:/%2Fhypescience.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2010%2F11%2Flhc1.jpeg" style="float:left; border:0; padding-right:10px" alt="" /></a></p>O Large Hadron Collider (LHC) conseguiu produzir uma versão menor do Big-Bang, fenômeno que iniciou o Universo como o conhecemos <a href="http://hypescience.com/lhc-consegue-produzir-mini-big-bang/">Continua...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hypescience.com/lhc-consegue-produzir-mini-big-bang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>61</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LHC irá, finalmente, recriar o Big Bang em laboratório</title>
		<link>http://hypescience.com/lhc-ira-finalmente-recriar-o-big-bang-em-laboratorio/</link>
		<comments>http://hypescience.com/lhc-ira-finalmente-recriar-o-big-bang-em-laboratorio/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Nov 2010 20:04:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natasha Romanzoti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espaço]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Big Bang]]></category>
		<category><![CDATA[colisor de partículas]]></category>
		<category><![CDATA[Início do Universo]]></category>
		<category><![CDATA[LHC]]></category>
		<category><![CDATA[Universo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hypescience.com/?p=41892</guid>
