<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HypeScience &#187; Energia alternativa</title>
	<atom:link href="http://hypescience.com/tag/energia-alternativa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hypescience.com</link>
	<description>O universo em um clique</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 21:00:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>IBM vê energia e dinheiro no movimento do oceano</title>
		<link>http://hypescience.com/ibm-ve-energia-e-dinheiro-no-movimento-do-oceano/</link>
		<comments>http://hypescience.com/ibm-ve-energia-e-dinheiro-no-movimento-do-oceano/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 15:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernardo Staut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Energia alternativa]]></category>
		<category><![CDATA[Oceano]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hypescience.com/?p=62446</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://hypescience.com/ibm-ve-energia-e-dinheiro-no-movimento-do-oceano/"><img src="http://hypescience.com/wp-content/plugins/customized-rss/includes/timthumb.php?w=200&h=150&src=http:/%2Fhypescience.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F11%2F111031-futuretech-ocean-energy1-1100a.photoblog500.jpg" style="float:left; border:0; padding-right:10px" alt="" /></a></p>A gigante dos computadores, IBM, vê um futuro rentável em ferramentas de análise, com tecnologia de ponta, que pudessem acelerar e melhorar a movimentação de máquinas para transformar o movimento do oceano em eletrecidade <a href="http://hypescience.com/ibm-ve-energia-e-dinheiro-no-movimento-do-oceano/">Continua...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hypescience.com/ibm-ve-energia-e-dinheiro-no-movimento-do-oceano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dispositivo gera energia a partir da respiração humana</title>
		<link>http://hypescience.com/dispositivo-gera-energia-a-partir-da-respiracao-humana/</link>
		<comments>http://hypescience.com/dispositivo-gera-energia-a-partir-da-respiracao-humana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 20:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephanie D’Ornelas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Energia alternativa]]></category>
		<category><![CDATA[respiração]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hypescience.com/?p=61109</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://hypescience.com/dispositivo-gera-energia-a-partir-da-respiracao-humana/"><img src="http://hypescience.com/wp-content/plugins/customized-rss/includes/timthumb.php?w=200&h=150&src=http:/%2Fhypescience.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F10%2FAlguns-conselhos-para-uma-respira%C3%A7%C3%A3o-relaxante.jpg" style="float:left; border:0; padding-right:10px" alt="" /></a></p>Cientistas desenvolveram um dispositivo que aproveita a energia gerada pela respiração humana para ativar e fornecer energia a sensores em nossos corpos 
 <a href="http://hypescience.com/dispositivo-gera-energia-a-partir-da-respiracao-humana/">Continua...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hypescience.com/dispositivo-gera-energia-a-partir-da-respiracao-humana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ande para recarregar seu celular</title>
		<link>http://hypescience.com/ande-a-pe-para-carregar-seu-celular/</link>
		<comments>http://hypescience.com/ande-a-pe-para-carregar-seu-celular/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 18:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephanie D’Ornelas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[caminhadas]]></category>
		<category><![CDATA[Celulares]]></category>
		<category><![CDATA[Energia alternativa]]></category>
		<category><![CDATA[Gerador de energia]]></category>
		<category><![CDATA[movimento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hypescience.com/?p=58813</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://hypescience.com/ande-a-pe-para-carregar-seu-celular/"><img src="http://hypescience.com/wp-content/plugins/customized-rss/includes/timthumb.php?w=200&h=150&src=http:/%2Fhypescience.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F08%2Finstep.jpg" style="float:left; border:0; padding-right:10px" alt="" /></a></p>Pesquisadores americanos criaram um novo dispositivo que é colocado dentro de um calçado e que gera energia a partir do movimento humano, podendo carregar aparelhos eletrônicos como celulares ou laptops
 <a href="http://hypescience.com/ande-a-pe-para-carregar-seu-celular/">Continua...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hypescience.com/ande-a-pe-para-carregar-seu-celular/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energia solar pode ser melhor aproveitada a custo acessível</title>
		<link>http://hypescience.com/energia-solar-pode-ser-melhor-aproveitada-a-custo-acessivel/</link>
		<comments>http://hypescience.com/energia-solar-pode-ser-melhor-aproveitada-a-custo-acessivel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2011 20:31:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natasha Romanzoti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Energia alternativa]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hypescience.com/?p=49802</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://hypescience.com/energia-solar-pode-ser-melhor-aproveitada-a-custo-acessivel/"><img src="http://hypescience.com/wp-content/plugins/customized-rss/includes/timthumb.php?w=200&h=150&src=http:/%2Fhypescience.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F04%2Fenergiasolar.jpg" style="float:left; border:0; padding-right:10px" alt="" /></a></p>Nós usamos muito pouco da energia solar disponível, porque seu aproveitamento é caro. Um processo simples da física pode tornar a energia solar mais acessível <a href="http://hypescience.com/energia-solar-pode-ser-melhor-aproveitada-a-custo-acessivel/">Continua...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hypescience.com/energia-solar-pode-ser-melhor-aproveitada-a-custo-acessivel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>As 10 mais engenhosas e bizarras tecnologias que funcionam com energia solar</title>
		<link>http://hypescience.com/as-10-mais-engenhosas-e-bizarras-tecnologias-que-funcionam-com-energia-solar/</link>
		<comments>http://hypescience.com/as-10-mais-engenhosas-e-bizarras-tecnologias-que-funcionam-com-energia-solar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 00:03:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luciana Galastri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Super listas]]></category>
		<category><![CDATA[Energia alternativa]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Solar]]></category>
		<category><![CDATA[listas]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hypescience.com/?p=44035</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://hypescience.com/as-10-mais-engenhosas-e-bizarras-tecnologias-que-funcionam-com-energia-solar/"><img src="http://hypescience.com/wp-content/plugins/customized-rss/includes/timthumb.php?w=200&h=150&src=http:/%2Fhypescience.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2010%2F12%2Fgreen1.jpg" style="float:left; border:0; padding-right:10px" alt="" /></a></p>Em tempos de preocupação com a crise de energia no planeta, várias tecnologias aderiram ao uso da energia solar. Confira as 10 mais engenhosas e bizarras delas <a href="http://hypescience.com/as-10-mais-engenhosas-e-bizarras-tecnologias-que-funcionam-com-energia-solar/">Continua...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hypescience.com/as-10-mais-engenhosas-e-bizarras-tecnologias-que-funcionam-com-energia-solar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>23</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O menor cinema do mundo funciona com energia solar</title>
		<link>http://hypescience.com/o-menor-cinema-do-mundo-funciona-com-energia-solar/</link>
		<comments>http://hypescience.com/o-menor-cinema-do-mundo-funciona-com-energia-solar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 11:08:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luciana Galastri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[cinema com energia solar]]></category>
		<category><![CDATA[cinema sol]]></category>
		<category><![CDATA[Energia alternativa]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hypescience.com/?p=43755</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://hypescience.com/o-menor-cinema-do-mundo-funciona-com-energia-solar/"><img src="http://hypescience.com/wp-content/plugins/customized-rss/includes/timthumb.php?w=200&h=150&src=http:/%2Fhypescience.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2010%2F12%2Fcinemasol2.jpg" style="float:left; border:0; padding-right:10px" alt="" /></a></p>IMAX? Que nada! Conheça o menor cinema do mundo que, de quebra, é ecológico. O cinema “Sol”, como foi batizado, fica no Reino Unido e é, basicamente, um trailer no qual cabem oito pessoas <a href="http://hypescience.com/o-menor-cinema-do-mundo-funciona-com-energia-solar/">Continua...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hypescience.com/o-menor-cinema-do-mundo-funciona-com-energia-solar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fazenda chinesa transforma excrementos em energia</title>
		<link>http://hypescience.com/fazenda-chinesa-transforma-excrementos-em-energia/</link>
		<comments>http://hypescience.com/fazenda-chinesa-transforma-excrementos-em-energia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 22:50:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luciana Galastri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Papel de Parede]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento sustentável]]></category>
		<category><![CDATA[Eletricidade]]></category>
		<category><![CDATA[Energia alternativa]]></category>
		<category><![CDATA[geração de energia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hypescience.com/?p=42818</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://hypescience.com/fazenda-chinesa-transforma-excrementos-em-energia/"><img src="http://hypescience.com/wp-content/plugins/customized-rss/includes/timthumb.php?w=200&h=150&src=http:/%2Fhypescience.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2010%2F11%2Fvacas.jpg" style="float:left; border:0; padding-right:10px" alt="" /></a></p>Uma fazenda chinesa está transformando o esterco de 60 mil vacas em energia. Ela pode gerar 5.6 megawatts por dia, o que alimenta cerca de 3500 casas <a href="http://hypescience.com/fazenda-chinesa-transforma-excrementos-em-energia/">Continua...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hypescience.com/fazenda-chinesa-transforma-excrementos-em-energia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inventor amador cria carro que usa energia solar</title>
		<link>http://hypescience.com/inventor-amador-cria-carro-que-usa-energia-solar/</link>
		<comments>http://hypescience.com/inventor-amador-cria-carro-que-usa-energia-solar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Nov 2010 12:13:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luciana Galastri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[carros solares]]></category>
		<category><![CDATA[combustível alternativo]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[Energia alternativa]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hypescience.com/?p=42320</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://hypescience.com/inventor-amador-cria-carro-que-usa-energia-solar/"><img src="http://hypescience.com/wp-content/plugins/customized-rss/includes/timthumb.php?w=200&h=150&src=http:/%2Fhypescience.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2010%2F11%2Fcarrosolar4.jpg" style="float:left; border:0; padding-right:10px" alt="" /></a></p>E quem disse que grandes inovações são feitas apenas por grandes empresas? O carro de Chen Shungui, um inventor chinês amador, pode não ser uma obra prima do design, mas realmente funciona à base de luz solar <a href="http://hypescience.com/inventor-amador-cria-carro-que-usa-energia-solar/">Continua...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hypescience.com/inventor-amador-cria-carro-que-usa-energia-solar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pesquisadores capturam energia do asfalto de cidades para acender postes</title>
		<link>http://hypescience.com/pesquisadores-capturam-energia-do-asfalto-de-cidades-para-acender-postes/</link>
		<comments>http://hypescience.com/pesquisadores-capturam-energia-do-asfalto-de-cidades-para-acender-postes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 13:02:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luciana Galastri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[asfalto]]></category>
		<category><![CDATA[asfalto gera energia]]></category>
		<category><![CDATA[Energia alternativa]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hypescience.com/?p=42177</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://hypescience.com/pesquisadores-capturam-energia-do-asfalto-de-cidades-para-acender-postes/"><img src="http://hypescience.com/wp-content/plugins/customized-rss/includes/timthumb.php?w=200&h=150&src=http:/%2Fhypescience.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2010%2F11%2Fheatcity.jpg" style="float:left; border:0; padding-right:10px" alt="" /></a></p>Pesquisadores desenvolveram um novo método para coletar energia solar das ruas das cidades e usá-la para acender postes ou derreter gelo, em locais mais frios <a href="http://hypescience.com/pesquisadores-capturam-energia-do-asfalto-de-cidades-para-acender-postes/">Continua...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hypescience.com/pesquisadores-capturam-energia-do-asfalto-de-cidades-para-acender-postes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bactérias são capazes de criar um circuito de eletricidade</title>
		<link>http://hypescience.com/bacterias-sao-capazes-de-criar-um-circuito-de-eletricidade/</link>
		<comments>http://hypescience.com/bacterias-sao-capazes-de-criar-um-circuito-de-eletricidade/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 23:46:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natasha Romanzoti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Bactérias]]></category>
		<category><![CDATA[bactérias elétricas]]></category>
		<category><![CDATA[distribuição de energia]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Energia alternativa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hypescience.com/?p=40968</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://hypescience.com/bacterias-sao-capazes-de-criar-um-circuito-de-eletricidade/"><img src="http://hypescience.com/wp-content/plugins/customized-rss/includes/timthumb.php?w=200&h=150&src=http:/%2Fhypescience.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2010%2F10%2Fbacteriass.jpg" style="float:left; border:0; padding-right:10px" alt="" /></a></p>Quando estão em um ambiente com pouco oxigênio, as bactérias "fabricam" fios elétricos. Esses fios procuram por oxigênio, e as bactérias podem formar um circuito para compartilhá-lo. Essa capacidade das bactérias pode ser usada como fonte de energia alternativa <a href="http://hypescience.com/bacterias-sao-capazes-de-criar-um-circuito-de-eletricidade/">Continua...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hypescience.com/bacterias-sao-capazes-de-criar-um-circuito-de-eletricidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energia solar ou eólica? Nova técnica combina as duas</title>
		<link>http://hypescience.com/energia-solar-ou-eolica-nova-tecnica-combina-as-duas/</link>
		<comments>http://hypescience.com/energia-solar-ou-eolica-nova-tecnica-combina-as-duas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 21:03:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natasha Romanzoti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Energia alternativa]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Eólica]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Solar]]></category>
		<category><![CDATA[ventos solares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hypescience.com/?p=40155</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://hypescience.com/energia-solar-ou-eolica-nova-tecnica-combina-as-duas/"><img src="http://hypescience.com/wp-content/plugins/customized-rss/includes/timthumb.php?w=200&h=150&src=http:/%2Fhypescience.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2010%2F10%2Fventosolar.jpg" style="float:left; border:0; padding-right:10px" alt="" /></a></p>A energia que seria gerada é muito maior do que a necessidade dos humanos atualmente; o projeto dos pesquisadores seria um satélite que capturaria a energia do vento solar e a traria para a Terra, mas os cientistas estão enfrentando alguns problemas de tecnologia  <a href="http://hypescience.com/energia-solar-ou-eolica-nova-tecnica-combina-as-duas/">Continua...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hypescience.com/energia-solar-ou-eolica-nova-tecnica-combina-as-duas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Irlanda do Norte pretende usar 40%de energia alternativa até 2020</title>
		<link>http://hypescience.com/irlanda-do-norte-pretende-usar-40%de-energia-alternativa-ate-2020/</link>
		<comments>http://hypescience.com/irlanda-do-norte-pretende-usar-40%de-energia-alternativa-ate-2020/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 16:38:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luciana Galastri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Energia alternativa]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Eólica]]></category>
		<category><![CDATA[energia sustentável]]></category>
		<category><![CDATA[Irlanda do Norte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hypescience.com/?p=39642</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://hypescience.com/irlanda-do-norte-pretende-usar-40%de-energia-alternativa-ate-2020/"><img src="http://hypescience.com/wp-content/plugins/customized-rss/includes/timthumb.php?w=200&h=150&src=http:/%2Fhypescience.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2010%2F09%2Fenergiaeolica.jpg" style="float:left; border:0; padding-right:10px" alt="" /></a></p>As medidas tomadas na Irlanda do Norte chamam a atenção para o momento que estamos vivendo na política do Brasil. A questão da energia não é apenas econômica, mas também ambiental. Você já conferiu quais são os planos de seu candidato para a geração de energia no país? <a href="http://hypescience.com/irlanda-do-norte-pretende-usar-40%de-energia-alternativa-ate-2020/">Continua...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hypescience.com/irlanda-do-norte-pretende-usar-40%de-energia-alternativa-ate-2020/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cocô de cachorro ilumina um poste em Massachusetts</title>
		<link>http://hypescience.com/coco-de-cachorro-ilumina-um-poste-em-massachusetts/</link>
		<comments>http://hypescience.com/coco-de-cachorro-ilumina-um-poste-em-massachusetts/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 00:45:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luciana Galastri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animais]]></category>
		<category><![CDATA[Meio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Cachorros]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Energia alternativa]]></category>
		<category><![CDATA[energia barata]]></category>
		<category><![CDATA[Energia limpa]]></category>
		<category><![CDATA[energia sustentável]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hypescience.com/?p=38806</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://hypescience.com/coco-de-cachorro-ilumina-um-poste-em-massachusetts/"><img src="http://hypescience.com/wp-content/plugins/customized-rss/includes/timthumb.php?w=200&h=150&src=http:/%2Fhypescience.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2010%2F09%2Fparkspark.jpg" style="float:left; border:0; padding-right:10px" alt="" /></a></p>Em um parque de Massachusetts, agora conhecido como Park Spark (parque faísca) especialmente para cachorros passearem com seus donos, há uma instalação peculiar ao lado de um poste <a href="http://hypescience.com/coco-de-cachorro-ilumina-um-poste-em-massachusetts/">Continua...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hypescience.com/coco-de-cachorro-ilumina-um-poste-em-massachusetts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usinas de energia minúsculas podem substituir o petróleo em alguns anos</title>
		<link>http://hypescience.com/usinas-de-energia-minusculas-podem-substituir-o-petroleo-em-alguns-anos/</link>
		<comments>http://hypescience.com/usinas-de-energia-minusculas-podem-substituir-o-petroleo-em-alguns-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 23:31:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natasha Romanzoti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Energia alternativa]]></category>
		<category><![CDATA[Energia limpa]]></category>
		<category><![CDATA[energia nuclear]]></category>
		<category><![CDATA[Reatores Nucleares]]></category>
		<category><![CDATA[Tório]]></category>
		<category><![CDATA[Usinas Nucleares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hypescience.com/?p=38142</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://hypescience.com/usinas-de-energia-minusculas-podem-substituir-o-petroleo-em-alguns-anos/"><img src="http://hypescience.com/wp-content/plugins/customized-rss/includes/timthumb.php?w=200&h=150&src=http:/%2Fhypescience.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2010%2F08%2Fpoluicao.jpg" style="float:left; border:0; padding-right:10px" alt="" /></a></p>O metal Tório é abundante e tem um grande potencial energético, podendo ser usado nessas pequenas usinas. Um punhado de tório poderia iluminar Londres por uma semana <a href="http://hypescience.com/usinas-de-energia-minusculas-podem-substituir-o-petroleo-em-alguns-anos/">Continua...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hypescience.com/usinas-de-energia-minusculas-podem-substituir-o-petroleo-em-alguns-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nova fonte de energia alternativa: eletricidade retirada do ar</title>
		<link>http://hypescience.com/nova-fonte-de-energia-alternativa-eletricidade-retirada-do-ar/</link>
		<comments>http://hypescience.com/nova-fonte-de-energia-alternativa-eletricidade-retirada-do-ar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 12:22:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luciana Galastri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Eletricidade]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Energia alternativa]]></category>
		<category><![CDATA[higroeletricidade]]></category>
		<category><![CDATA[Raios]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hypescience.com/?p=37857</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://hypescience.com/nova-fonte-de-energia-alternativa-eletricidade-retirada-do-ar/"><img src="http://hypescience.com/wp-content/plugins/customized-rss/includes/timthumb.php?w=200&h=150&src=http:/%2Fhypescience.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2010%2F08%2Fraiosgde.jpg" style="float:left; border:0; padding-right:10px" alt="" /></a></p>A nova forma de geração de energia está sendo chamada de higroeletricidade  - que significa eletricidade vinda da umidade <a href="http://hypescience.com/nova-fonte-de-energia-alternativa-eletricidade-retirada-do-ar/">Continua...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hypescience.com/nova-fonte-de-energia-alternativa-eletricidade-retirada-do-ar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>33</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Urina pode ser usada como combustível</title>
		<link>http://hypescience.com/urina-pode-ser-usada-como-combustivel/</link>
		<comments>http://hypescience.com/urina-pode-ser-usada-como-combustivel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 00:05:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Alves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Biotecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Energia alternativa]]></category>
		<category><![CDATA[fontes renováveis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hypescience.com/?p=36067</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://hypescience.com/urina-pode-ser-usada-como-combustivel/"><img src="http://hypescience.com/wp-content/plugins/customized-rss/includes/timthumb.php?w=200&h=150&src=http:/%2Fhypescience.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2010%2F07%2Fvasosan1.jpg" style="float:left; border:0; padding-right:10px" alt="" /></a></p>Todo dia, pela manhã, você acorda e vai direto ao banheiro desperdiçar um pouco de um combustível valioso. Pelo menos é essa a realidade que está sendo criada por um cientista de um laboratório de Bristol <a href="http://hypescience.com/urina-pode-ser-usada-como-combustivel/">Continua...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hypescience.com/urina-pode-ser-usada-como-combustivel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Invenção transforma esgoto em eletricidade</title>
		<link>http://hypescience.com/transformando-esgoto-em-eletricidade/</link>
		<comments>http://hypescience.com/transformando-esgoto-em-eletricidade/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 19:37:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Alves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Energia alternativa]]></category>
		<category><![CDATA[esgoto]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hypescience.com/?p=35810</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://hypescience.com/transformando-esgoto-em-eletricidade/"><img src="http://hypescience.com/wp-content/plugins/customized-rss/includes/timthumb.php?w=200&h=150&src=http:/%2Fhypescience.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2010%2F07%2Fesgoto.jpg" style="float:left; border:0; padding-right:10px" alt="" /></a></p>Esses geradores podem ser instalados em um prédio, em todos os banheiros, e fornecer energia para o próprio imóvel. O idealizador calcula que, em funcionamento, pode poupar cerca de 1.000 dólares por ano <a href="http://hypescience.com/transformando-esgoto-em-eletricidade/">Continua...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hypescience.com/transformando-esgoto-em-eletricidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Um importante passo na fusão a nuclear</title>
		<link>http://hypescience.com/27387-fusao-nuclear/</link>
		<comments>http://hypescience.com/27387-fusao-nuclear/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 18:33:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Martins</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outras]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Energia alternativa]]></category>
		<category><![CDATA[Fusão nuclear]]></category>
		<category><![CDATA[National Ignition Facility]]></category>
		<category><![CDATA[NIF]]></category>
		<category><![CDATA[Plasma]]></category>
		<category><![CDATA[Radiação]]></category>

