<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HypeScience &#187; Física</title>
	<atom:link href="http://hypescience.com/tag/fisica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hypescience.com</link>
	<description>O universo em um clique</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 21:00:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>8 coisas chocantes que podemos aprender com Stephen Hawking</title>
		<link>http://hypescience.com/8-coisas-chocantes-que-podemos-aprender-com-stephen-hawking/</link>
		<comments>http://hypescience.com/8-coisas-chocantes-que-podemos-aprender-com-stephen-hawking/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 20:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephanie D’Ornelas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Super listas]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[hawking]]></category>
		<category><![CDATA[lógica]]></category>
		<category><![CDATA[Matemática]]></category>
		<category><![CDATA[Stephen Hawking]]></category>
		<category><![CDATA[Universo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hypescience.com/?p=67040</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://hypescience.com/8-coisas-chocantes-que-podemos-aprender-com-stephen-hawking/"><img src="http://hypescience.com/wp-content/plugins/customized-rss/includes/timthumb.php?w=200&h=150&src=http:/%2Fhypescience.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F01%2Fstephen_hawkings_national_health-care-debate.jpg" style="float:left; border:0; padding-right:10px" alt="" /></a></p>Quase dois anos depois de lançada, a última obra escrita de Stephen Hawking continua a dar o que falar. Muitos comentam a sua proposição de que o universo pode ter se originado sozinho, sem precisar de um Deus para isso, mas este é apenas um dos enunciados interessantes do físico americano <a href="http://hypescience.com/8-coisas-chocantes-que-podemos-aprender-com-stephen-hawking/">Continua...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hypescience.com/8-coisas-chocantes-que-podemos-aprender-com-stephen-hawking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>306</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A ciência está certa sobre a incerteza quântica?</title>
		<link>http://hypescience.com/a-ciencia-esta-certa-sobre-a-incerteza-quantica/</link>
		<comments>http://hypescience.com/a-ciencia-esta-certa-sobre-a-incerteza-quantica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 13:14:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephanie D’Ornelas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[Física Quântica]]></category>
		<category><![CDATA[incerteza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hypescience.com/?p=66917</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://hypescience.com/a-ciencia-esta-certa-sobre-a-incerteza-quantica/"><img src="http://hypescience.com/wp-content/plugins/customized-rss/includes/timthumb.php?w=200&h=150&src=http:/%2Fhypescience.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F01%2F120116095529-large-e1326978826225.jpg" style="float:left; border:0; padding-right:10px" alt="" /></a></p>O físico Werner Heisenberg criou o princípio da incerteza que diz, basicamente, que não é possível medir todas as propriedades de uma partícula quântica com precisão absoluta, porque a medição da primeira propriedade causa uma perturbação na partícula e compromete a medição das outras. Isso é verdade? <a href="http://hypescience.com/a-ciencia-esta-certa-sobre-a-incerteza-quantica/">Continua...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hypescience.com/a-ciencia-esta-certa-sobre-a-incerteza-quantica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nova “lâmpada” pode ajustar seu relógio biológico e te ajudar a dormir</title>
		<link>http://hypescience.com/nova-lampada-pode-ajustar-seu-relogio-biologico-e-te-ajudar-a-dormir/</link>
		<comments>http://hypescience.com/nova-lampada-pode-ajustar-seu-relogio-biologico-e-te-ajudar-a-dormir/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 18:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephanie D’Ornelas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[relógio biológico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hypescience.com/?p=65416</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://hypescience.com/nova-lampada-pode-ajustar-seu-relogio-biologico-e-te-ajudar-a-dormir/"><img src="http://hypescience.com/wp-content/plugins/customized-rss/includes/timthumb.php?w=200&h=150&src=http:/%2Fhypescience.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F12%2F288166-Como-escolher-a-l%C3%A2mpada-certa-para-cada-c%C3%B4modo-3.jpg" style="float:left; border:0; padding-right:10px" alt="" /></a></p>Nosso corpo sabe que a hora de dormir se aproxima quando o ambiente que nos cerca começa a ter menos luz. Quem contraria a "lógica" do corpo, dormindo quando há muita luz, pode desregular o relógio biológico. Mas uma nova invenção pode tornar esse "ajuste" uma tarefa simples
 <a href="http://hypescience.com/nova-lampada-pode-ajustar-seu-relogio-biologico-e-te-ajudar-a-dormir/">Continua...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hypescience.com/nova-lampada-pode-ajustar-seu-relogio-biologico-e-te-ajudar-a-dormir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>As 5 maiores implicações em encontrar o bóson de Higgs</title>
		<link>http://hypescience.com/as-5-maiores-implicacoes-em-encontrar-o-boson-de-higgs/</link>
		<comments>http://hypescience.com/as-5-maiores-implicacoes-em-encontrar-o-boson-de-higgs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 12:59:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernardo Staut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Super listas]]></category>
		<category><![CDATA[Acelerador de Partículas]]></category>
		<category><![CDATA[Boson de Higgs]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[modelo]]></category>
		<category><![CDATA[partículas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hypescience.com/?p=65058</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://hypescience.com/as-5-maiores-implicacoes-em-encontrar-o-boson-de-higgs/"><img src="http://hypescience.com/wp-content/plugins/customized-rss/includes/timthumb.php?w=200&h=150&src=http:/%2Fhypescience.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F12%2F57.jpg" style="float:left; border:0; padding-right:10px" alt="" /></a></p>Cientistas anunciaram no dia 13 de dezembro que estão perto de encontrar o bóson de Higgs, uma partícula subatômica que foi prevista, mas nunca realmente detectada. Se os físicos conseguirem mesmo detectar o bóson de Higgs e determinar sua massa, a descoberta teria implicações gigantes. Veja abaixo cinco delas
 <a href="http://hypescience.com/as-5-maiores-implicacoes-em-encontrar-o-boson-de-higgs/">Continua...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hypescience.com/as-5-maiores-implicacoes-em-encontrar-o-boson-de-higgs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>153</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bóson de Higgs: “partícula de Deus” pode ter sido encontrada</title>
		<link>http://hypescience.com/boson-de-higgs-%e2%80%9cparticula-de-deus%e2%80%9d-pode-ter-sido-encontrada/</link>
		<comments>http://hypescience.com/boson-de-higgs-%e2%80%9cparticula-de-deus%e2%80%9d-pode-ter-sido-encontrada/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 21:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natasha Romanzoti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espaço]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Boson de Higgs]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[partículas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hypescience.com/?p=64876</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://hypescience.com/boson-de-higgs-%e2%80%9cparticula-de-deus%e2%80%9d-pode-ter-sido-encontrada/"><img src="http://hypescience.com/wp-content/plugins/customized-rss/includes/timthumb.php?w=200&h=150&src=http:/%2Fhypescience.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F12%2Fhigss.jpg" style="float:left; border:0; padding-right:10px" alt="" /></a></p>Uma das partículas mais procuradas da física - o bóson de Higgs - pode ter sido vislumbrada recente. Pesquisadores acreditam que a encontraram, mas ainda não tem dados suficientes para reivindicar uma descoberta
 <a href="http://hypescience.com/boson-de-higgs-%e2%80%9cparticula-de-deus%e2%80%9d-pode-ter-sido-encontrada/">Continua...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hypescience.com/boson-de-higgs-%e2%80%9cparticula-de-deus%e2%80%9d-pode-ter-sido-encontrada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>267</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neutrinos podem nos ajudar a entender o sol</title>
		<link>http://hypescience.com/neutrinos-podem-nos-ajudar-a-entender-o-sol/</link>
		<comments>http://hypescience.com/neutrinos-podem-nos-ajudar-a-entender-o-sol/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 13:42:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephanie D’Ornelas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espaço]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[neutrinos]]></category>
		<category><![CDATA[radioatividade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hypescience.com/?p=64213</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://hypescience.com/neutrinos-podem-nos-ajudar-a-entender-o-sol/"><img src="http://hypescience.com/wp-content/plugins/customized-rss/includes/timthumb.php?w=200&h=150&src=http:/%2Fhypescience.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F12%2Fborexino-neutrinos-e1323092543135.jpg" style="float:left; border:0; padding-right:10px" alt="" /></a></p>Grande parte dos processos físicos que ocorrem em estrelas espalhadas pelo universo ainda são um grande mistério para a ciência. Mas o estudo dos neutrinos, partículas sub atômicas emitidas pelo sol, pode lançar uma luz sobre este tema
 <a href="http://hypescience.com/neutrinos-podem-nos-ajudar-a-entender-o-sol/">Continua...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hypescience.com/neutrinos-podem-nos-ajudar-a-entender-o-sol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A curiosa física de 7 de brinquedos clássicos</title>
		<link>http://hypescience.com/a-curiosa-fisica-de-7-de-brinquedos-classicos/</link>
		<comments>http://hypescience.com/a-curiosa-fisica-de-7-de-brinquedos-classicos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 21:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natasha Romanzoti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Super listas]]></category>
		<category><![CDATA[brinquedos]]></category>
		<category><![CDATA[Crianças]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hypescience.com/?p=64164</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://hypescience.com/a-curiosa-fisica-de-7-de-brinquedos-classicos/"><img src="http://hypescience.com/wp-content/plugins/customized-rss/includes/timthumb.php?w=200&h=150&src=http:/%2Fhypescience.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F12%2F11.jpg" style="float:left; border:0; padding-right:10px" alt="" /></a></p>Muitos desses brinquedos incorporam importantes conceitos físicos que ajudam as crianças a desenvolver uma compreensão intuitiva do mundo. <a href="http://hypescience.com/a-curiosa-fisica-de-7-de-brinquedos-classicos/">Continua...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hypescience.com/a-curiosa-fisica-de-7-de-brinquedos-classicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>31</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Astrônomos investigam a “Idade das Trevas” do universo</title>
		<link>http://hypescience.com/astronomos-investigam-a-idade-das-trevas-do-universo/</link>
		<comments>http://hypescience.com/astronomos-investigam-a-idade-das-trevas-do-universo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 17:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephanie D’Ornelas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espaço]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Astrofísica]]></category>
		<category><![CDATA[Big Bang]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[Universo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hypescience.com/?p=62155</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://hypescience.com/astronomos-investigam-a-idade-das-trevas-do-universo/"><img src="http://hypescience.com/wp-content/plugins/customized-rss/includes/timthumb.php?w=200&h=150&src=http:/%2Fhypescience.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F10%2Fgalaxies-fog-100513-02.jpg" style="float:left; border:0; padding-right:10px" alt="" /></a></p>Os cientistas afirmam que o Big Bang aconteceu há cerca de 13,7 bilhões de anos. Mas as galáxias que conhecemos hoje só nasceriam mais de cem milhões de anos depois. O que aconteceu nesse intervalo de tempo?  <a href="http://hypescience.com/astronomos-investigam-a-idade-das-trevas-do-universo/">Continua...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hypescience.com/astronomos-investigam-a-idade-das-trevas-do-universo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>62</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cientistas descobrem &#8220;novo estado físico&#8221; da matéria</title>
		<link>http://hypescience.com/cientistas-descobrem-novo-estado-fisico-da-materia/</link>
		<comments>http://hypescience.com/cientistas-descobrem-novo-estado-fisico-da-materia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 20:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephanie D’Ornelas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mistérios]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Eletricidade]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[Química]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hypescience.com/?p=63956</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://hypescience.com/cientistas-descobrem-novo-estado-fisico-da-materia/"><img src="http://hypescience.com/wp-content/plugins/customized-rss/includes/timthumb.php?w=200&h=150&src=http:/%2Fhypescience.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F11%2Fsonoluminescence-e1322665554758.jpg" style="float:left; border:0; padding-right:10px" alt="" /></a></p>Você já ouviu falar em sonoluminescência? É a liberação de misteriosos feixes de luz de uma bolha estourada por influência sonora. Por trás desse desconhecido fenômeno, conforme explicam os cientistas, se esconde um estado físico que não é sólido, líquido, nem gasoso
 <a href="http://hypescience.com/cientistas-descobrem-novo-estado-fisico-da-materia/">Continua...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hypescience.com/cientistas-descobrem-novo-estado-fisico-da-materia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>62</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Por que a lua teve um campo magnético e não tem mais?</title>
		<link>http://hypescience.com/por-que-a-lua-teve-um-campo-magnetico-e-nao-tem-mais/</link>
		<comments>http://hypescience.com/por-que-a-lua-teve-um-campo-magnetico-e-nao-tem-mais/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 12:27:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephanie D’Ornelas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espaço]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[Lua]]></category>
		<category><![CDATA[magentismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hypescience.com/?p=63555</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://hypescience.com/por-que-a-lua-teve-um-campo-magnetico-e-nao-tem-mais/"><img src="http://hypescience.com/wp-content/plugins/customized-rss/includes/timthumb.php?w=200&h=150&src=http:/%2Fhypescience.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F11%2F111109-Moon1Photo-hmed-1005a.grid-6x2.jpg" style="float:left; border:0; padding-right:10px" alt="" /></a></p>Evidências apontam que a lua teve, há bilhões de anos, um campo magnético, embora hoje não tenha mais. A razão para isso permanece sendo um mistério científico, mas pesquisadores franceses e americanos deram um passo em direção à solução do enigma
 <a href="http://hypescience.com/por-que-a-lua-teve-um-campo-magnetico-e-nao-tem-mais/">Continua...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hypescience.com/por-que-a-lua-teve-um-campo-magnetico-e-nao-tem-mais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>37</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neutrinos parecem de fato ser mais rápidos do que a luz</title>
		<link>http://hypescience.com/neutrinos-parecem-de-fato-ser-mais-rapidos-do-que-a-luz/</link>
		<comments>http://hypescience.com/neutrinos-parecem-de-fato-ser-mais-rapidos-do-que-a-luz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 20:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephanie D’Ornelas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mistérios]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[física nuclear]]></category>
		<category><![CDATA[Velocidade da Luz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hypescience.com/?p=63456</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://hypescience.com/neutrinos-parecem-de-fato-ser-mais-rapidos-do-que-a-luz/"><img src="http://hypescience.com/wp-content/plugins/customized-rss/includes/timthumb.php?w=200&h=150&src=http:/%2Fhypescience.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F11%2Fneutrino_2060308c.jpg" style="float:left; border:0; padding-right:10px" alt="" /></a></p>Desde setembro deste ano, dezenas de físicos debatem se a partícula subatômica neutrino realmente viajou em velocidade superior à da luz, a partir de experimento feito na Europa. E os cientistas do Velho Continente parecem cada vez mais inclinados a aceitar essa tese como verdade
 <a href="http://hypescience.com/neutrinos-parecem-de-fato-ser-mais-rapidos-do-que-a-luz/">Continua...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hypescience.com/neutrinos-parecem-de-fato-ser-mais-rapidos-do-que-a-luz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presença de metano pode indicar vida em um planeta</title>
		<link>http://hypescience.com/presenca-de-metano-pode-indicar-vida-em-um-planeta/</link>
		<comments>http://hypescience.com/presenca-de-metano-pode-indicar-vida-em-um-planeta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 14:21:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephanie D’Ornelas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espaço]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[Química]]></category>
		<category><![CDATA[vida em outros planetas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hypescience.com/?p=63293</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://hypescience.com/presenca-de-metano-pode-indicar-vida-em-um-planeta/"><img src="http://hypescience.com/wp-content/plugins/customized-rss/includes/timthumb.php?w=200&h=150&src=http:/%2Fhypescience.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F11%2Fsaturn-photos-titan-full-e1321885267641.jpg" style="float:left; border:0; padding-right:10px" alt="" /></a></p>"O que precisa existir em um planeta para que possa haver vida lá"? A resposta clássica a essa pergunta sempre foi "água", mas cientistas americanos afirmam que o metano em estado líquido também pode tornar um planeta habitável
 <a href="http://hypescience.com/presenca-de-metano-pode-indicar-vida-em-um-planeta/">Continua...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hypescience.com/presenca-de-metano-pode-indicar-vida-em-um-planeta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novo material transforma calor em eletricidade de maneira mais fácil</title>
		<link>http://hypescience.com/novo-material-transforma-calor-em-eletricidade-de-maneira-mais-facil/</link>
		<comments>http://hypescience.com/novo-material-transforma-calor-em-eletricidade-de-maneira-mais-facil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 16:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephanie D’Ornelas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[Química]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hypescience.com/?p=62433</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://hypescience.com/novo-material-transforma-calor-em-eletricidade-de-maneira-mais-facil/"><img src="http://hypescience.com/wp-content/plugins/customized-rss/includes/timthumb.php?w=200&h=150&src=http:/%2Fhypescience.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F11%2FP1060969-e1320848092567.jpg" style="float:left; border:0; padding-right:10px" alt="" /></a></p>Criar energia elétrica a partir do vapor não é um processo simples. Em uma usina nucelar, por exemplo, é preciso haver uma série de aparelhos a mais para que esse sistema possa funcionar. Mas pesquisadores dos EUA desenvolveram um material para facilitar esse processo
 <a href="http://hypescience.com/novo-material-transforma-calor-em-eletricidade-de-maneira-mais-facil/">Continua...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hypescience.com/novo-material-transforma-calor-em-eletricidade-de-maneira-mais-facil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cientistas rebatem teoria da partícula “mais rápida que a luz”</title>
		<link>http://hypescience.com/cientistas-rebatem-teoria-da-particula-%e2%80%9cmais-rapida-que-a-luz%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://hypescience.com/cientistas-rebatem-teoria-da-particula-%e2%80%9cmais-rapida-que-a-luz%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 15:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephanie D’Ornelas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espaço]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[Relatividade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hypescience.com/?p=61904</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://hypescience.com/cientistas-rebatem-teoria-da-particula-%e2%80%9cmais-rapida-que-a-luz%e2%80%9d/"><img src="http://hypescience.com/wp-content/plugins/customized-rss/includes/timthumb.php?w=200&h=150&src=http:/%2Fhypescience.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F10%2Fgran-sasso-neutrinos-02.jpg" style="float:left; border:0; padding-right:10px" alt="" /></a></p>Cientistas italianos e holandeses estão envolvidos em um interessante embate físico: será que a descoberta da partícula mais rápida que a luz, feita pelos italianos, está realmente correta?
 <a href="http://hypescience.com/cientistas-rebatem-teoria-da-particula-%e2%80%9cmais-rapida-que-a-luz%e2%80%9d/">Continua...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hypescience.com/cientistas-rebatem-teoria-da-particula-%e2%80%9cmais-rapida-que-a-luz%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>40</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7 mistérios da física no seu cotidiano</title>
		<link>http://hypescience.com/7-misterios-da-fisica-no-seu-cotidiano/</link>
		<comments>http://hypescience.com/7-misterios-da-fisica-no-seu-cotidiano/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 00:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephanie D’Ornelas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Super listas]]></category>
		<category><![CDATA[cotidiano]]></category>
		<category><![CDATA[fenômenos f'ísicos]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[Natureza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hypescience.com/?p=61588</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://hypescience.com/7-misterios-da-fisica-no-seu-cotidiano/"><img src="http://hypescience.com/wp-content/plugins/customized-rss/includes/timthumb.php?w=200&h=150&src=http:/%2Fhypescience.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F10%2F76.jpg" style="float:left; border:0; padding-right:10px" alt="" /></a></p>Não é preciso ir muito longe para encontrar mistérios da física que o homem ainda não conseguiu desvendar. Algumas coisas simples, que encontramos todos os dias, seguem sendo tema de debates entre pesquisadores
 <a href="http://hypescience.com/7-misterios-da-fisica-no-seu-cotidiano/">Continua...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hypescience.com/7-misterios-da-fisica-no-seu-cotidiano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>77</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como sabemos que o universo está se expandindo?</title>
		<link>http://hypescience.com/como-os-vencedores-do-premio-nobel-de-fisica-descobriram-a-aceleracao-cosmica/</link>
		<comments>http://hypescience.com/como-os-vencedores-do-premio-nobel-de-fisica-descobriram-a-aceleracao-cosmica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 15:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephanie D’Ornelas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espaço]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[expansão do universo]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[Prêmio Nobel]]></category>
		<category><![CDATA[Supernovas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hypescience.com/?p=61318</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://hypescience.com/como-os-vencedores-do-premio-nobel-de-fisica-descobriram-a-aceleracao-cosmica/"><img src="http://hypescience.com/wp-content/plugins/customized-rss/includes/timthumb.php?w=200&h=150&src=http:/%2Fhypescience.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F10%2Fsupernova-02.jpg" style="float:left; border:0; padding-right:10px" alt="" /></a></p>A luz que vem de supernovas distantes fez com que os astrofísicos vencedores do Prêmio Nobel de Física de 2011 descobrissem a expansão acelerada do universo, que eles acreditam que é causada pela energia escura
 <a href="http://hypescience.com/como-os-vencedores-do-premio-nobel-de-fisica-descobriram-a-aceleracao-cosmica/">Continua...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hypescience.com/como-os-vencedores-do-premio-nobel-de-fisica-descobriram-a-aceleracao-cosmica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>38</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E se você pudesse viajar na velocidade da luz?</title>
		<link>http://hypescience.com/e-se-voce-pudesse-viajar-na-velocidade-da-luz/</link>
		<comments>http://hypescience.com/e-se-voce-pudesse-viajar-na-velocidade-da-luz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 14:14:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephanie D’Ornelas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mistérios]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[Luz]]></category>
		<category><![CDATA[ondas]]></category>
		<category><![CDATA[ótica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hypescience.com/?p=60527</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://hypescience.com/e-se-voce-pudesse-viajar-na-velocidade-da-luz/"><img src="http://hypescience.com/wp-content/plugins/customized-rss/includes/timthumb.php?w=200&h=150&src=http:/%2Fhypescience.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F09%2Fwarp-speed-02.jpg" style="float:left; border:0; padding-right:10px" alt="" /></a></p>Descobertas recentes sobre o neutrino, uma partícula subatômica, mostraram que talvez exista uma substância capaz de se locomover acima da velocidade da luz. Tendo isso em mente, cientistas americanos tentaram teorizar um mundo onde pudéssemos viajar com tamanha rapidez <a href="http://hypescience.com/e-se-voce-pudesse-viajar-na-velocidade-da-luz/">Continua...</a>]]></description>
