<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HypeScience &#187; Twitter</title>
	<atom:link href="http://hypescience.com/tag/twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hypescience.com</link>
	<description>O universo em um clique</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 May 2012 17:38:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Hospital divulga neurocirurgia no Twitter e no Pinterest, ao vivo</title>
		<link>http://hypescience.com/hospital-divulga-neurocirurgia-no-twitter-e-no-pinterest-ao-vivo/</link>
		<comments>http://hypescience.com/hospital-divulga-neurocirurgia-no-twitter-e-no-pinterest-ao-vivo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 17:09:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luan Galani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[cirurgia cardíaca]]></category>
		<category><![CDATA[craniotomia]]></category>
		<category><![CDATA[Memorial Hermann Hospital]]></category>
		<category><![CDATA[neurocirurgia]]></category>
		<category><![CDATA[Pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hypescience.com/?p=74129</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://hypescience.com/hospital-divulga-neurocirurgia-no-twitter-e-no-pinterest-ao-vivo/"><img src="http://hypescience.com/wp-content/plugins/customized-rss/includes/timthumb.php?w=200&h=150&src=http:/%2Fhypescience.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F05%2F120508013259-doctors-tweet-open-heart-surgery-story-top-e1336583250959.jpg" style="float:left; border:0; padding-right:10px" alt="" /></a></p>Quer acompanhar uma cirurgia ao vivo pelo Twitter? Só seguir o Hospital Memorial Hermann, de Houston, Estados Unidos <a href="http://hypescience.com/hospital-divulga-neurocirurgia-no-twitter-e-no-pinterest-ao-vivo/">Continua...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hypescience.com/hospital-divulga-neurocirurgia-no-twitter-e-no-pinterest-ao-vivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Você pode ficar rico usando o Twitter?</title>
		<link>http://hypescience.com/voce-pode-ficar-rico-usando-o-twitter/</link>
		<comments>http://hypescience.com/voce-pode-ficar-rico-usando-o-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 15:43:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernardo Staut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Açoes]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa de valores]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[ficar rico]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[mercado financeiro]]></category>
		<category><![CDATA[riqueza]]></category>
		<category><![CDATA[tweets]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hypescience.com/?p=71088</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://hypescience.com/voce-pode-ficar-rico-usando-o-twitter/"><img src="http://hypescience.com/wp-content/plugins/customized-rss/includes/timthumb.php?w=200&h=150&src=http:/%2Fhypescience.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F03%2Ftwitter_2176659b-e1333467757439.jpg" style="float:left; border:0; padding-right:10px" alt="" /></a></p>Há uma correlação direta entre o número e a variedade de conversas acontecendo em tempo real sobre uma empresa no Twitter, e o seu volume de comércio de ações na bolsa de valores <a href="http://hypescience.com/voce-pode-ficar-rico-usando-o-twitter/">Continua...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hypescience.com/voce-pode-ficar-rico-usando-o-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como Justin Bieber congestionou o sistema telefônico com o Twitter</title>
		<link>http://hypescience.com/como-justin-bieber-congestionou-o-sistema-telefonico-utilizando-o-twitter/</link>
		<comments>http://hypescience.com/como-justin-bieber-congestionou-o-sistema-telefonico-utilizando-o-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 14:07:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natasha Romanzoti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[fãs]]></category>
		<category><![CDATA[justin bieber]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hypescience.com/?p=71195</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://hypescience.com/como-justin-bieber-congestionou-o-sistema-telefonico-utilizando-o-twitter/"><img src="http://hypescience.com/wp-content/plugins/customized-rss/includes/timthumb.php?w=200&h=150&src=http:/%2Fhypescience.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F03%2F4581764953_089a259496_z-e1333116354780.jpg" style="float:left; border:0; padding-right:10px" alt="" /></a></p>Em um erro amador, o cantor pop tuitou 9 de 10 dígitos de um suposto número seu de telefone, pedindo a seus 19 milhões de seguidores que o ligassem. Agora, sua arrogância está servindo de lição e ele pode enfrentar dois processos <a href="http://hypescience.com/como-justin-bieber-congestionou-o-sistema-telefonico-utilizando-o-twitter/">Continua...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hypescience.com/como-justin-bieber-congestionou-o-sistema-telefonico-utilizando-o-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>27</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Camisinha &#8220;twitta&#8221; quando você faz sexo</title>
		<link>http://hypescience.com/camisinha-twitta-quando-voce-faz-sexo/</link>
		<comments>http://hypescience.com/camisinha-twitta-quando-voce-faz-sexo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 17:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernardo Staut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Camisinha]]></category>
		<category><![CDATA[doenças sexualmente transmissíveis]]></category>
		<category><![CDATA[Gravidez]]></category>
		<category><![CDATA[noads]]></category>
		<category><![CDATA[Preservativo]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hypescience.com/?p=69434</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://hypescience.com/camisinha-twitta-quando-voce-faz-sexo/"><img src="http://hypescience.com/wp-content/plugins/customized-rss/includes/timthumb.php?w=200&h=150&src=http:/%2Fhypescience.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F03%2Fsex-map-120229-e1330702148655.png" style="float:left; border:0; padding-right:10px" alt="" /></a></p>Uma nova iniciativa combina sexo e mídias sociais para encorajar as pessoas a usar proteção enquanto estão “se divertindo”. Na semana passada, que foi a Semana Nacional da Camisinha nos EUA, foram distribuídas 55 mil camisinhas com códigos de reposta-rápida nas universidades do estado de Washington. A ideia é que os usuários possam usar esses <a href="http://hypescience.com/camisinha-twitta-quando-voce-faz-sexo/">Continua...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hypescience.com/camisinha-twitta-quando-voce-faz-sexo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como usuários do twitter salvaram um casamento</title>
		<link>http://hypescience.com/como-usuarios-do-twitter-salvaram-um-casamento/</link>
		<comments>http://hypescience.com/como-usuarios-do-twitter-salvaram-um-casamento/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 14:35:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dalane Santos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Casamento]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hypescience.com/?p=69486</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://hypescience.com/como-usuarios-do-twitter-salvaram-um-casamento/"><img src="http://hypescience.com/wp-content/plugins/customized-rss/includes/timthumb.php?w=200&h=150&src=http:/%2Fhypescience.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F03%2Fimagesizer.jpg" style="float:left; border:0; padding-right:10px" alt="" /></a></p>Um casal britânico já havia investido o equivalente a 12 mil reais para promover seu casamento. A seis semanas da cerimônia, a agência que eles contrataram faliu e cancelou tudo, adiando o sonho dos dois. O que fazer? Twittar pedindo ajuda, é claro! <a href="http://hypescience.com/como-usuarios-do-twitter-salvaram-um-casamento/">Continua...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hypescience.com/como-usuarios-do-twitter-salvaram-um-casamento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Governo brasileiro processa o Twitter por alertas de “blitz” policiais</title>
		<link>http://hypescience.com/governo-brasileiro-processa-o-twitter-por-alertas-de-blitz-policiais/</link>
		<comments>http://hypescience.com/governo-brasileiro-processa-o-twitter-por-alertas-de-blitz-policiais/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 12:06:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernardo Staut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[crimes virtuais]]></category>
		<category><![CDATA[leis de trânsito]]></category>
		<category><![CDATA[Polícia]]></category>
		<category><![CDATA[prevenção de crimes]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hypescience.com/?p=68141</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://hypescience.com/governo-brasileiro-processa-o-twitter-por-alertas-de-blitz-policiais/"><img src="http://hypescience.com/wp-content/plugins/customized-rss/includes/timthumb.php?w=200&h=150&src=http:/%2Fhypescience.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F02%2FTwitter-no-celular-1.jpg" style="float:left; border:0; padding-right:10px" alt="" /></a></p>O governo brasileiro entrou com um processo contra o Twitter, exigindo que a empresa remova certas contas brasileiras que avisam os usuários sobre as ações surpresa para pegar pessoas por excesso de velocidade ou ingestão de álcool <a href="http://hypescience.com/governo-brasileiro-processa-o-twitter-por-alertas-de-blitz-policiais/">Continua...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hypescience.com/governo-brasileiro-processa-o-twitter-por-alertas-de-blitz-policiais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redes sociais e e-mail viciam mais do que álcool e cigarros</title>
		<link>http://hypescience.com/redes-sociais-e-e-mail-viciam-mais-do-que-alcool-e-cigarros/</link>
		<comments>http://hypescience.com/redes-sociais-e-e-mail-viciam-mais-do-que-alcool-e-cigarros/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 17:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernardo Staut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Álcool]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Fumo]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Sexo]]></category>
		<category><![CDATA[Trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[vícios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hypescience.com/?p=67922</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://hypescience.com/redes-sociais-e-e-mail-viciam-mais-do-que-alcool-e-cigarros/"><img src="http://hypescience.com/wp-content/plugins/customized-rss/includes/timthumb.php?w=200&h=150&src=http:/%2Fhypescience.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F02%2FTwitter-on-a-phone-007.jpg" style="float:left; border:0; padding-right:10px" alt="" /></a></p>Apesar do sono e do sexo serem necessidades maiores, as pessoas tendem a deixar isso de lado para entrar nas redes sociais ou outras mídias <a href="http://hypescience.com/redes-sociais-e-e-mail-viciam-mais-do-que-alcool-e-cigarros/">Continua...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hypescience.com/redes-sociais-e-e-mail-viciam-mais-do-que-alcool-e-cigarros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter ajuda visitantes em parque nacional britânico</title>
		<link>http://hypescience.com/twitter-ajuda-visitantes-em-parque-nacional-britanico/</link>
		<comments>http://hypescience.com/twitter-ajuda-visitantes-em-parque-nacional-britanico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 16:24:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernardo Staut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bem-estar]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[montanhas]]></category>
		<category><![CDATA[mudanças climáticas]]></category>
		<category><![CDATA[parques]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hypescience.com/?p=65836</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://hypescience.com/twitter-ajuda-visitantes-em-parque-nacional-britanico/"><img src="http://hypescience.com/wp-content/plugins/customized-rss/includes/timthumb.php?w=200&h=150&src=http:/%2Fhypescience.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F12%2FSnowdoniaNationalPark30_ed.jpg" style="float:left; border:0; padding-right:10px" alt="" /></a></p>Um novo sistema de informações, que usa o Twitter como base, foi lançado para manter os visitantes a salvo  no Parque Nacional de Snowdonia. O parque nacional britânico está usando a mídia social para oferecer informações e dicas de caminhada antes que o visitante chegue às montanhas <a href="http://hypescience.com/twitter-ajuda-visitantes-em-parque-nacional-britanico/">Continua...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hypescience.com/twitter-ajuda-visitantes-em-parque-nacional-britanico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poder da net: homem é processado por manter seguidores do Twitter da empresa</title>
		<link>http://hypescience.com/poder-da-net-homem-e-processado-por-manter-seguidores-do-twitter-da-empresa/</link>
		<comments>http://hypescience.com/poder-da-net-homem-e-processado-por-manter-seguidores-do-twitter-da-empresa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 14:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernardo Staut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[justiça]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hypescience.com/?p=65763</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://hypescience.com/poder-da-net-homem-e-processado-por-manter-seguidores-do-twitter-da-empresa/"><img src="http://hypescience.com/wp-content/plugins/customized-rss/includes/timthumb.php?w=200&h=150&src=http:/%2Fhypescience.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F12%2FNoah-Kravitz-Twitter-account.jpg" style="float:left; border:0; padding-right:10px" alt="" /></a></p>Um homem está sendo processado por manter seguidores no Twitter. Noah Kravitz trabalhava para uma empresa de notícias por celular. Quando saiu da companhia, mudou o nome da conta, levando consigo 17 mil seguidores. A empresa o processou em cerca de quatro reais por usuário, por mês – dando um total de aproximadamente 500 mil <a href="http://hypescience.com/poder-da-net-homem-e-processado-por-manter-seguidores-do-twitter-da-empresa/">Continua...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hypescience.com/poder-da-net-homem-e-processado-por-manter-seguidores-do-twitter-da-empresa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A felicidade está diminuindo entre usuários do Twitter</title>
		<link>http://hypescience.com/a-felicidade-esta-diminuindo-entre-usuarios-do-twitter/</link>
		<comments>http://hypescience.com/a-felicidade-esta-diminuindo-entre-usuarios-do-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 13:10:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natasha Romanzoti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Felicidade]]></category>
		<category><![CDATA[tecbologia]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hypescience.com/?p=65633</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://hypescience.com/a-felicidade-esta-diminuindo-entre-usuarios-do-twitter/"><img src="http://hypescience.com/wp-content/plugins/customized-rss/includes/timthumb.php?w=200&h=150&src=http:/%2Fhypescience.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F12%2Fbaleia-fail-twitter-morta1.jpg" style="float:left; border:0; padding-right:10px" alt="" /></a></p>Os pesquisadores analisaram bilhões de tweets ao longo de quase três anos e descobriram que a felicidade entre os usuários diminuiu <a href="http://hypescience.com/a-felicidade-esta-diminuindo-entre-usuarios-do-twitter/">Continua...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hypescience.com/a-felicidade-esta-diminuindo-entre-usuarios-do-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mulheres dominam as redes sociais</title>
		<link>http://hypescience.com/mulheres-dominam-as-redes-sociais/</link>
		<comments>http://hypescience.com/mulheres-dominam-as-redes-sociais/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 22:23:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephanie D’Ornelas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Mulheres]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hypescience.com/?p=59247</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://hypescience.com/mulheres-dominam-as-redes-sociais/"><img src="http://hypescience.com/wp-content/plugins/customized-rss/includes/timthumb.php?w=200&h=150&src=http:/%2Fhypescience.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F09%2Flaptop-e1315866165616.jpg" style="float:left; border:0; padding-right:10px" alt="" /></a></p>O número de adultos que utilizam redes sociais é crescente, e as mulheres lideram os cadastros e uso desses sites
 <a href="http://hypescience.com/mulheres-dominam-as-redes-sociais/">Continua...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hypescience.com/mulheres-dominam-as-redes-sociais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terrorismo via Twitter: dois acusados podem pegar até 30 anos de prisão</title>
		<link>http://hypescience.com/terrorismo-via-twitter-dois-acusados-podem-pegar-ate-30-anos-de-prisao/</link>
		<comments>http://hypescience.com/terrorismo-via-twitter-dois-acusados-podem-pegar-ate-30-anos-de-prisao/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 15:58:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natasha Romanzoti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[caos]]></category>
		<category><![CDATA[rede social]]></category>
		<category><![CDATA[terrorismo]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Violência]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hypescience.com/?p=59452</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://hypescience.com/terrorismo-via-twitter-dois-acusados-podem-pegar-ate-30-anos-de-prisao/"><img src="http://hypescience.com/wp-content/plugins/customized-rss/includes/timthumb.php?w=200&h=150&src=http:/%2Fhypescience.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F09%2Forson-welles_blog1.jpg" style="float:left; border:0; padding-right:10px" alt="" /></a></p>Qual seria a versão 2011 da "Guerra dos Mundos", de Orson Welles? Se hoje temos o método mais rápido de compartilhamento de informações, a internet e a rede social Twitter são grandes candidatos, não? <a href="http://hypescience.com/terrorismo-via-twitter-dois-acusados-podem-pegar-ate-30-anos-de-prisao/">Continua...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hypescience.com/terrorismo-via-twitter-dois-acusados-podem-pegar-ate-30-anos-de-prisao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O HypeGeek agora tem Twitter!</title>
		<link>http://hypescience.com/o-hypegeek-agora-tem-twitter/</link>
		<comments>http://hypescience.com/o-hypegeek-agora-tem-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 13:15:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luciana Galastri</dc:creator>
				<category><![CDATA[HypeGeek]]></category>
		<category><![CDATA[Pela Net]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hypescience.com/?p=57555</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://hypescience.com/o-hypegeek-agora-tem-twitter/"><img src="http://hypescience.com/wp-content/plugins/customized-rss/includes/timthumb.php?w=200&h=150&src=http:/%2Fhypescience.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F08%2Fuhuls.jpg" style="float:left; border:0; padding-right:10px" alt="" /></a></p>Siga o @TheHypeGeek! <a href="http://hypescience.com/o-hypegeek-agora-tem-twitter/">Continua...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hypescience.com/o-hypegeek-agora-tem-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anúncios pagos do Twitter irão aparecer na timeline dos usuários</title>
		<link>http://hypescience.com/anuncios-pagos-do-twitter-irao-aparecer-na-timeline-dos-usuarios/</link>
		<comments>http://hypescience.com/anuncios-pagos-do-twitter-irao-aparecer-na-timeline-dos-usuarios/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 12:35:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephanie D’Ornelas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hypescience.com/?p=57177</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://hypescience.com/anuncios-pagos-do-twitter-irao-aparecer-na-timeline-dos-usuarios/"><img src="http://hypescience.com/wp-content/plugins/customized-rss/includes/timthumb.php?w=200&h=150&src=http:/%2Fhypescience.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F08%2Ftwitter.jpg" style="float:left; border:0; padding-right:10px" alt="" /></a></p>Os tweets promovidos do Twitter, antes restritos aos trending topics, buscas e ao “Who to follow”, agora também aparecerão na timeline dos usuários do microblog
 <a href="http://hypescience.com/anuncios-pagos-do-twitter-irao-aparecer-na-timeline-dos-usuarios/">Continua...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hypescience.com/anuncios-pagos-do-twitter-irao-aparecer-na-timeline-dos-usuarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>As redes sociais estão criando a geração mais preguiçosa de todas?</title>
		<link>http://hypescience.com/as-redes-sociais-estao-criando-a-geracao-mais-preguicosa-de-todas/</link>
		<comments>http://hypescience.com/as-redes-sociais-estao-criando-a-geracao-mais-preguicosa-de-todas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 15:40:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricia Herman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinião]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[tweet]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hypescience.com/?p=56288</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://hypescience.com/as-redes-sociais-estao-criando-a-geracao-mais-preguicosa-de-todas/"><img src="http://hypescience.com/wp-content/plugins/customized-rss/includes/timthumb.php?w=200&h=150&src=http:/%2Fhypescience.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F07%2Fredes_sociais1.jpg" style="float:left; border:0; padding-right:10px" alt="" /></a></p>Ao contrário do ativismo do passado, onde as pessoas iam as ruas para lutar por seus direitos, muitos hoje se realizam apenas em clicar em "Curtir", assinar uma petição online, ou retweetar os pensamentos de alguém
 <a href="http://hypescience.com/as-redes-sociais-estao-criando-a-geracao-mais-preguicosa-de-todas/">Continua...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hypescience.com/as-redes-sociais-estao-criando-a-geracao-mais-preguicosa-de-todas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil usa Twitter contra a dengue</title>
		<link>http://hypescience.com/brasil-usa-twitter-contra-a-dengue/</link>
		<comments>http://hypescience.com/brasil-usa-twitter-contra-a-dengue/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 20:05:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephanie D’Ornelas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[combate à dengue]]></category>
		<category><![CDATA[Dengue]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hypescience.com/?p=56175</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://hypescience.com/brasil-usa-twitter-contra-a-dengue/"><img src="http://hypescience.com/wp-content/plugins/customized-rss/includes/timthumb.php?w=200&h=150&src=http:/%2Fhypescience.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F07%2Fdengue.jpg" style="float:left; border:0; padding-right:10px" alt="" /></a></p>Pessoas que usam o Twitter para contar suas experiências com a dengue estão sendo úteis no combate a doença. Um novo software criado por brasileiros filtra a palavra "dengue" na rede social e ajuda a identificar os novos focos do vírus que mata centenas de pessoas todos os anos no Brasil
 <a href="http://hypescience.com/brasil-usa-twitter-contra-a-dengue/">Continua...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hypescience.com/brasil-usa-twitter-contra-a-dengue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redes sociais estão tornando os empregados mais honestos</title>
		<link>http://hypescience.com/redes-sociais-estao-tornando-os-empregados-mais-honestos/</link>
		<comments>http://hypescience.com/redes-sociais-estao-tornando-os-empregados-mais-honestos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 21:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natasha Romanzoti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Honestidade]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hypescience.com/?p=56105</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://hypescience.com/redes-sociais-estao-tornando-os-empregados-mais-honestos/"><img src="http://hypescience.com/wp-content/plugins/customized-rss/includes/timthumb.php?w=200&h=150&src=http:/%2Fhypescience.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F07%2Ftrabalho.jpg" style="float:left; border:0; padding-right:10px" alt="" /></a></p>Os benefícios e maravilhas das redes sociais todo mundo conhece. Algumas desvantagens também, como a que um novo estudo descobriu: a mídia está tornando um pouco difícil a tarefa de esconder quem você realmente é no seu emprego <a href="http://hypescience.com/redes-sociais-estao-tornando-os-empregados-mais-honestos/">Continua...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hypescience.com/redes-sociais-estao-tornando-os-empregados-mais-honestos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ativistas paquistaneses se apossam da internet para espalhar novas ideias</title>
		<link>http://hypescience.com/ativistas-paquistaneses-se-apossam-da-internet-para-espalhar-novas-ideias/</link>
		<comments>http://hypescience.com/ativistas-paquistaneses-se-apossam-da-internet-para-espalhar-novas-ideias/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 12:18:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natasha Romanzoti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
